Fidelity Government Cash Reserves
FDRXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$245.5B
Expense ratio
0.37%
WAM
43
WAL
109
Minimum
$1
Holding details
28% Treasuries
23% Treasury Repos
20% Agency Coupon Securities
9% Agency Zero Coupon
18% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.60% | $3,183,854,010 | 1.30% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+16 04/30/2027 | 91282CMX6 | 4/30/2027 | 3.69% | $3,090,352,019 | 1.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/26/2026 | 912797TT4 | 5/26/2026 | 3.47% | $2,985,049,932 | 1.22% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.35% | $2,882,366,310 | 1.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/28/2026 | 912797UR6 | 7/28/2026 | 3.58% | $2,716,113,201 | 1.11% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/01/2026 | 912797SA6 | 10/1/2026 | 3.68% | $2,566,277,706 | 1.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.10% | $2,449,530,356 | 1.00% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/03/2026 | 912797RS8 | 9/3/2026 | 3.68% | $2,210,921,880 | 0.90% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/24/2026 | 912797UH8 | 9/24/2026 | 3.72% | $2,077,857,395 | 0.85% | |
| US Treasury Notes, USTN 3MB+9.9 01/31/2028 | 91282CPX3 | 1/31/2028 | 3.74% | $2,052,765,932 | 0.84% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/12/2026 | 912797TR8 | 5/12/2026 | 3.30% | $1,917,113,916 | 0.78% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/21/2027 | 912797TM9 | 1/21/2027 | 3.68% | $1,790,050,660 | 0.73% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 02/28/2027 | 91282CMP3 | 2/28/2027 | 3.76% | $1,710,045,061 | 0.70% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.43% | $1,695,623,238 | 0.69% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.61% | $1,644,922,982 | 0.67% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/14/2026 | 912797UP0 | 7/14/2026 | 3.59% | $1,629,889,823 | 0.66% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/18/2026 | 912797UU9 | 8/18/2026 | 3.64% | $1,522,083,286 | 0.62% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 02/28/2027 | 91282CEC1 | 2/28/2027 | 3.76% | $1,323,388,497 | 0.54% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/02/2026 | 912797TF4 | 7/2/2026 | 3.59% | $1,243,222,258 | 0.51% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/15/2026 | 912797UK1 | 10/15/2026 | 3.69% | $1,229,167,963 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/19/2026 | 912797TS6 | 5/19/2026 | 3.43% | $1,199,143,210 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 06/02/2026 | 912797TU1 | 6/2/2026 | 3.54% | $1,196,165,328 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 06/18/2026 | 912797TD9 | 6/18/2026 | 3.59% | $1,194,227,004 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/21/2026 | 912797UQ8 | 7/21/2026 | 3.59% | $1,190,330,628 | 0.48% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/08/2026 | 912797UJ4 | 10/8/2026 | 3.68% | $1,184,736,585 | 0.48% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/20/2026 | 912797TX5 | 8/20/2026 | 3.62% | $1,127,375,879 | 0.46% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 03/31/2027 | 91282CEF4 | 3/31/2027 | 3.75% | $1,110,436,438 | 0.45% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.47% | $1,054,715,917 | 0.43% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.73% | $1,026,983,958 | 0.42% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.875% 03/31/2027 | 91282CMV0 | 3/31/2027 | 3.76% | $1,018,017,000 | 0.41% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.69% | $967,567,490 | 0.39% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.93% | $938,687,010 | 0.38% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 01/31/2027 | 91282CMH1 | 1/31/2027 | 3.74% | $848,346,330 | 0.35% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+10.3 04/30/2028 | 91282CQM6 | 4/30/2028 | 3.75% | $849,873,682 | 0.35% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.63% | $822,712,549 | 0.34% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+19 10/31/2027 | 91282CPG0 | 10/31/2027 | 3.75% | $801,230,896 | 0.33% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/17/2026 | 912797UG0 | 9/17/2026 | 3.70% | $777,065,058 | 0.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/27/2026 | 912797TY3 | 8/27/2026 | 3.62% | $679,900,768 | 0.28% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2026 | 91282CME8 | 12/31/2026 | 3.74% | $665,162,520 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.56% | $647,474,375 | 0.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/29/2026 | 912797SK4 | 10/29/2026 | 3.68% | $601,981,748 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.72% | $592,844,062 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.66% | $548,283,634 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.71% | $528,776,813 | 0.22% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/30/2026 | 912797TQ0 | 7/30/2026 | 3.60% | $495,512,345 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/24/2026 | 912797TC1 | 12/24/2026 | 3.69% | $467,802,216 | 0.19% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/07/2026 | 912797UN5 | 7/7/2026 | 3.59% | $429,103,323 | 0.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/16/2026 | 912797TN7 | 7/16/2026 | 3.59% | $422,179,084 | 0.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/01/2026 | 912797UW5 | 9/1/2026 | 3.59% | $356,687,693 | 0.15% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.5% 01/31/2027 | 912828Z78 | 1/31/2027 | 3.73% | $372,268,058 | 0.15% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+20.5 10/31/2026 | 91282CLT6 | 10/31/2026 | 3.77% | $350,273,371 | 0.14% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 08/15/2026 | 91282CHU8 | 8/15/2026 | 3.72% | $322,515,502 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 10/31/2026 | 91282CLS8 | 10/31/2026 | 3.94% | $307,201,054 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 09/30/2026 | 912828YG9 | 9/30/2026 | 3.73% | $293,431,043 | 0.12% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 11/30/2026 | 91282CLY5 | 11/30/2026 | 3.72% | $285,857,226 | 0.12% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 12/31/2026 | 91282CDQ1 | 12/31/2026 | 3.72% | $266,623,773 | 0.11% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/05/2026 | 912797TL1 | 5/5/2026 | 2.85% | $220,913,074 | 0.09% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/18/2027 | 912797TV9 | 2/18/2027 | 3.69% | $209,748,846 | 0.09% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/15/2027 | 912797UE5 | 4/15/2027 | 3.71% | $213,353,088 | 0.09% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.82% | $193,492,265 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 02/15/2027 | 912828V98 | 2/15/2027 | 3.74% | $161,105,762 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 10/31/2026 | 91282CDG3 | 10/31/2026 | 2.44% | $147,082,208 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.625% 05/15/2026 | 91282CHB0 | 5/15/2026 | 3.69% | $92,995,169 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.69% | $107,736,281 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 02/28/2027 | 912828ZB9 | 2/28/2027 | 3.75% | $106,670,976 | 0.04% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/18/2027 | 912797UD7 | 3/18/2027 | 3.69% | $104,574,930 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 03/31/2027 | 912828ZE3 | 3/31/2027 | 3.74% | $104,990,976 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.75% 04/30/2027 | 91282CEN7 | 4/30/2027 | 3.79% | $108,884,531 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/30/2027 | 91282CMY4 | 4/30/2027 | 3.79% | $107,961,187 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 07/15/2026 | 91282CHM6 | 7/15/2026 | 3.68% | $62,100,266 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+15.9 07/31/2027 | 91282CNQ0 | 7/31/2027 | 3.72% | $66,063,005 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.81% | $43,935,891 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 06/30/2026 | 91282CCJ8 | 6/30/2026 | 3.70% | $58,719,750 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.71% | $55,567,313 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 11/30/2026 | 912828YU8 | 11/30/2026 | 3.71% | $42,485,344 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 12/15/2026 | 91282CJP7 | 12/15/2026 | 3.70% | $54,221,748 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.64% | $22,896,545 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 11/30/2026 | 91282CDK4 | 11/30/2026 | 3.71% | $10,844,990 | 0.00% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $4,924,000,000 | 2.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $3,330,000,000 | 1.36% | |
| FICC JP Morgan SEC GC Repo (Gov), JPM FIG T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $2,954,000,000 | 1.20% | |
| Fixed Income Clearing Corp - State Street Bank, SSB FIT T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $2,657,000,000 | 1.08% | |
| JP Morgan Securities, LLC, JPM G *G RP SOFR+0.01% 5/14/26 | N/A | 5/14/2026 | 3.58% | $2,591,000,000 | 1.06% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Mizuho, MIZ FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $2,579,000,000 | 1.05% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Northern Trust, NTC FIT T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $2,478,000,000 | 1.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $2,303,000,000 | 0.94% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $2,175,000,000 | 0.89% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $2,092,000,000 | 0.85% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID G RP 3.67% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.67% | $2,001,000,000 | 0.82% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $1,963,096,000 | 0.80% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $1,944,936,000 | 0.79% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $1,891,000,000 | 0.77% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG T RP 3.66% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.66% | $1,771,000,000 | 0.72% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FIG G RP 3.67% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.67% | $1,763,000,000 | 0.72% | |
| JP Morgan Securities, LLC, JPM G *RP SOFR+0.02% 5/18/26 | N/A | 5/18/2026 | 3.59% | $1,732,000,000 | 0.71% | |
| JP Morgan Securities, LLC, JPM G *G RP SOFR+0.02% 5/11/26 | N/A | 5/11/2026 | 3.59% | $1,721,000,000 | 0.70% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $1,282,000,000 | 0.52% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natixis, NAT FID T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $1,236,000,000 | 0.50% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $796,000,000 | 0.32% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG T RP 3.66% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.66% | $664,000,000 | 0.27% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKO G T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $654,000,000 | 0.27% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG G RP 3.66% 5/6/26 | N/A | 5/6/2026 | 3.60% | $575,000,000 | 0.23% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG G RP 3.68% 5/4/26 | N/A | 5/4/2026 | 3.61% | $531,000,000 | 0.22% | |
| RBC Dominion Securities, RBCSEC G *G RP 3.67% 6/18/26 | N/A | 6/18/2026 | 3.62% | $529,000,000 | 0.22% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $522,000,000 | 0.21% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGR G G RP SOFR+0.05% 6/9/26 | N/A | 6/9/2026 | 3.63% | $503,000,000 | 0.20% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC G *G RP 3.67% 5/7/26 | N/A | 5/7/2026 | 3.61% | $457,000,000 | 0.19% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG G RP 3.68% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.68% | $354,000,000 | 0.14% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FIG G RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $353,000,000 | 0.14% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG G RP 3.66% 5/7/26 | N/A | 5/7/2026 | 3.60% | $354,000,000 | 0.14% | |
| Societe Generale, SGPR G G RP 3.66% 5/7/26 | N/A | 5/7/2026 | 3.60% | $354,000,000 | 0.14% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFGEM G T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $310,000,000 | 0.13% | |
| Royal Bank of Canada, RBCTR G G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $291,000,000 | 0.12% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FID T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $265,000,000 | 0.11% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFGEM G *G RP 3.67% 5/11/26 | N/A | 5/11/2026 | 3.61% | $263,000,000 | 0.11% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC G *G RP 3.66% 5/13/26 | N/A | 5/13/2026 | 3.60% | $210,000,000 | 0.09% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFGEM G *G RP 3.66% 5/26/26 | N/A | 5/26/2026 | 3.60% | $220,000,000 | 0.09% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.59% | $233,000,000 | 0.09% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCM G G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $194,000,000 | 0.08% | |
| Mizuho Bank, Ltd., MIZBK G T RP 3.66% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.66% | $177,000,000 | 0.07% | |
| NatWest Market Securities Inc, NTWSEC G G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $173,000,000 | 0.07% | |
| Barclays Bank PLC, BARCBK G *G RP 3.65% 5/13/26 | N/A | 5/13/2026 | 3.59% | $175,000,000 | 0.07% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.66% 5/6/26 | N/A | 5/6/2026 | 3.60% | $153,000,000 | 0.06% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC G *G RP 3.66% 5/6/26 | N/A | 5/6/2026 | 3.60% | $123,000,000 | 0.05% | |
| Norinchukin Bank, NORN G G RP 3.66% 5/7/26 | N/A | 5/7/2026 | 3.60% | $112,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.7% 5/14/26 | N/A | 5/14/2026 | 3.64% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Credit AG, CAGBK G *G RP 3.67% 5/15/26 | N/A | 5/15/2026 | 3.61% | $116,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.71% 5/19/26 | N/A | 5/19/2026 | 3.65% | $112,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.73% 5/20/26 | N/A | 5/20/2026 | 3.67% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/27/26 | N/A | 5/27/2026 | 3.66% | $111,000,000 | 0.05% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/3/26 | N/A | 6/3/2026 | 3.59% | $128,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LOYDPL G G RP 3.715% 7/14/26 | N/A | 7/14/2026 | 3.68% | $112,000,000 | 0.05% | |
| MUFG Securities (Canada), Ltd., MUFGCA G G RP 3.7% 7/20/26 | N/A | 7/20/2026 | 3.66% | $112,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LOYDPL G G RP 3.72% 7/23/26 | N/A | 7/23/2026 | 3.68% | $112,000,000 | 0.05% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.68% 5/4/26 | N/A | 5/4/2026 | 3.61% | $96,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.65% | $110,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/26/26 | N/A | 5/26/2026 | 3.66% | $110,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/29/26 | N/A | 5/29/2026 | 3.66% | $110,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LOYDPL G G RP 3.73% 6/23/26 | N/A | 6/23/2026 | 3.68% | $110,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LOYDPL G G RP 3.73% 6/26/26 | N/A | 6/26/2026 | 3.68% | $110,000,000 | 0.04% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITR G *G RP 3.7% 5/7/26 | N/A | 5/7/2026 | 3.64% | $39,282,500 | 0.02% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.59% | $42,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LOYDPL G G RP 3.73% 6/25/26 | N/A | 6/25/2026 | 3.68% | $55,000,000 | 0.02% | |
| RBC Dominion Securities, RBCSEC G *G RP 3.67% 6/25/26 | N/A | 6/25/2026 | 3.62% | $55,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LOYDPL G G RP 3.72% 7/27/26 | N/A | 7/27/2026 | 3.68% | $56,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $17,000,000 | 0.01% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC G *G RP 3.67% 5/18/26 | N/A | 5/18/2026 | 3.61% | $17,000,000 | 0.01% | |
| Bank of Montreal, BMOTOR G *G RP 3.67% 5/26/26 | N/A | 5/26/2026 | 3.61% | $35,000,000 | 0.01% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITR G *G RP 3.72% 7/24/26 | N/A | 7/24/2026 | 3.68% | $34,000,000 | 0.01% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B93X6 | 2/8/2027 | 3.87% | $1,091,905,482 | 0.44% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7.5 04/05/2027 | 3130B5SA7 | 4/5/2027 | 3.71% | $1,014,917,856 | 0.41% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 3.64% | $817,363,083 | 0.33% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B95B2 | 2/8/2027 | 3.73% | $686,902,308 | 0.28% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 3.70% | $657,023,218 | 0.27% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 3.70% | $644,694,916 | 0.26% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 3.68% | $602,163,762 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.615% 02/08/2027 | 3130B93Z1 | 2/8/2027 | 3.74% | $607,380,339 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 3.68% | $539,174,199 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 3.62% | $493,993,543 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 3.60% | $492,026,922 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B8TR3 | 6/15/2026 | 3.60% | $456,993,552 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/07/2026 | 3130BAK89 | 12/7/2026 | 3.66% | $470,000,000 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.61% 06/24/2026 | 3130B8YS5 | 6/24/2026 | 3.80% | $431,845,137 | 0.18% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 3.69% | $452,173,175 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/10/2026 | 3130BALT2 | 12/10/2026 | 3.66% | $413,000,000 | 0.17% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 3.69% | $389,263,306 | 0.16% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 3.60% | $365,041,880 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 3.63% | $370,993,611 | 0.15% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 3.70% | $369,114,969 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.63% 02/08/2027 | 3130B94X5 | 2/8/2027 | 3.81% | $345,521,966 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.63% 02/08/2027 | 3130B94Y3 | 2/8/2027 | 3.80% | $345,532,637 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 3.68% | $327,991,485 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/09/2027 | 3130B8U83 | 12/9/2027 | 3.72% | $308,978,123 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/09/2026 | 3130B8TD4 | 6/9/2026 | 3.60% | $296,995,705 | 0.12% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 3.67% | $284,073,207 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 10/19/2026 | 3130B9KR0 | 10/19/2026 | 3.65% | $292,999,634 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 08/21/2026 | 3130B2H32 | 8/21/2026 | 3.67% | $274,062,787 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/22/2026 | 3130B96W5 | 10/22/2026 | 3.64% | $268,999,212 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 3.74% | $275,014,885 | 0.11% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 05/07/2026 | 3134HAVY6 | 5/7/2026 | 3.60% | $249,003,379 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/15/2026 | 3130B85Q1 | 5/15/2026 | 3.59% | $245,998,064 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B85R9 | 6/15/2026 | 3.60% | $245,995,894 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/22/2026 | 3130B8B68 | 6/22/2026 | 3.62% | $245,995,828 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/23/2026 | 3130B8BU5 | 7/23/2026 | 3.60% | $246,014,015 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 08/24/2026 | 3130B9KE9 | 8/24/2026 | 3.62% | $243,997,799 | 0.10% | |
