Fidelity Government Cash Reserves
FDRXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$238.6B
Expense ratio
0.37%
WAM
38
WAL
101
Minimum
$1
Holding details
28% Treasuries
23% Treasury Repos
21% Agency Coupon Securities
7% Agency Zero Coupon
19% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.25% | $3,721,268,944 | 1.56% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/17/2026 | 912797SZ1 | 3/17/2026 | 3.04% | $3,398,858,292 | 1.42% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+16 04/30/2027 | 91282CMX6 | 4/30/2027 | 3.67% | $3,090,675,537 | 1.30% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.35% | $3,005,887,651 | 1.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.55% | $2,796,834,970 | 1.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/28/2026 | 912797TK3 | 4/28/2026 | 3.50% | $2,748,124,855 | 1.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/21/2027 | 912797TM9 | 1/21/2027 | 3.46% | $2,538,739,788 | 1.06% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/10/2026 | 912797SY4 | 3/10/2026 | 2.65% | $2,512,973,086 | 1.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.49% | $2,434,823,400 | 1.02% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/12/2026 | 912797TR8 | 5/12/2026 | 3.48% | $2,267,064,509 | 0.95% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/26/2026 | 912797TT4 | 5/26/2026 | 3.49% | $2,158,463,595 | 0.90% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.49% | $1,765,850,834 | 0.74% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/14/2026 | 912797TH0 | 4/14/2026 | 3.45% | $1,697,507,843 | 0.71% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.50% | $1,685,463,999 | 0.71% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.53% | $1,635,501,806 | 0.69% | |
| US Treasury Notes, USTN 3MB+9.9 01/31/2028 | 91282CPX3 | 1/31/2028 | 3.72% | $1,606,545,011 | 0.67% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/21/2026 | 912797TJ6 | 4/21/2026 | 3.47% | $1,559,121,469 | 0.65% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 0.91% | $1,501,849,515 | 0.63% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.11% | $1,489,150,337 | 0.62% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/31/2026 | 912797TB3 | 3/31/2026 | 3.34% | $1,353,032,811 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/02/2026 | 912797TF4 | 7/2/2026 | 3.55% | $1,235,864,989 | 0.52% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 06/02/2026 | 912797TU1 | 6/2/2026 | 3.54% | $1,189,006,608 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/20/2026 | 912797TX5 | 8/20/2026 | 3.53% | $1,179,973,044 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/23/2026 | 912797SM0 | 4/23/2026 | 3.47% | $1,145,992,965 | 0.48% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.68% | $1,027,377,104 | 0.43% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/12/2026 | 912797SB4 | 3/12/2026 | 2.81% | $873,655,533 | 0.37% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.51% | $793,072,624 | 0.33% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+19 10/31/2027 | 91282CPG0 | 10/31/2027 | 3.71% | $789,281,524 | 0.33% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/19/2026 | 912797TS6 | 5/19/2026 | 3.49% | $764,336,931 | 0.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/24/2026 | 912797TA5 | 3/24/2026 | 3.21% | $704,838,369 | 0.30% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.57% | $708,135,528 | 0.30% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/27/2026 | 912797TY3 | 8/27/2026 | 3.54% | $676,036,285 | 0.28% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.78% | $641,364,569 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2026 | 91282CME8 | 12/31/2026 | 3.55% | $643,629,997 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.66% | $622,824,188 | 0.26% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.60% | $587,520,153 | 0.25% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/29/2026 | 912797SK4 | 10/29/2026 | 3.54% | $598,896,372 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 01/31/2027 | 91282CMH1 | 1/31/2027 | 3.55% | $582,995,155 | 0.24% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.41% | $558,854,876 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.64% | $548,728,884 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.44% | $531,740,217 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.62% | $526,440,563 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.74% | $499,916,134 | 0.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/30/2026 | 912797TQ0 | 7/30/2026 | 3.53% | $492,645,835 | 0.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/24/2026 | 912797TC1 | 12/24/2026 | 3.48% | $465,631,891 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/05/2026 | 912797TL1 | 5/5/2026 | 3.46% | $433,225,296 | 0.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/16/2026 | 912797TN7 | 7/16/2026 | 3.53% | $419,707,501 | 0.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 1.84% | $353,892,324 | 0.15% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+20.5 10/31/2026 | 91282CLT6 | 10/31/2026 | 3.67% | $350,356,440 | 0.15% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.5% 01/31/2027 | 912828Z78 | 1/31/2027 | 3.53% | $317,568,323 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 02/28/2027 | 91282CEC1 | 2/28/2027 | 3.52% | $299,105,126 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 11/30/2026 | 91282CLY5 | 11/30/2026 | 3.61% | $253,187,157 | 0.11% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.61% | $245,795,875 | 0.10% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.75% | $197,536,825 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/15/2026 | 91282CGV7 | 4/15/2026 | 3.67% | $163,005,348 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 02/15/2027 | 912828V98 | 2/15/2027 | 3.53% | $161,029,992 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 02/28/2027 | 91282CMP3 | 2/28/2027 | 3.53% | $167,965,469 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.62% | $138,980,625 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 10/31/2026 | 91282CDG3 | 10/31/2026 | 3.63% | $146,545,924 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.68% | $109,336,367 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.61% | $107,281,888 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 10/31/2026 | 91282CLS8 | 10/31/2026 | 3.64% | $75,233,789 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+15.9 07/31/2027 | 91282CNQ0 | 7/31/2027 | 3.69% | $66,079,333 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.88% | $38,011,111 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.58% | $58,929,752 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.63% | $55,377,437 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 12/15/2026 | 91282CJP7 | 12/15/2026 | 3.57% | $54,337,922 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 12/31/2026 | 91282CDQ1 | 12/31/2026 | 3.54% | $52,005,670 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.67% | $22,909,078 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.61% | $22,832,172 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $4,995,000,000 | 2.09% | |
| Fixed Income Clearing Corp - State Street Bank, SSB FIT T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $3,445,000,000 | 1.44% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Citi, CITG FIG T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $2,782,000,000 | 1.17% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $2,640,000,000 | 1.11% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG T RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $2,584,000,000 | 1.08% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $2,529,000,000 | 1.06% | |
| JP Morgan Securities, LLC, MORGNSEC *G RP SOFR+0.01% 3/26/26 | N/A | 3/26/2026 | 3.62% | $2,532,000,000 | 1.06% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Northern Trust, NTC FIT T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $2,489,000,000 | 1.04% | |
| Morgan Stanley & Co LLC, MSTANLEY T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $2,465,000,000 | 1.03% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FIG G RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $2,408,000,000 | 1.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $2,246,460,000 | 0.94% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $2,234,000,000 | 0.94% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $1,585,000,000 | 0.66% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $1,546,000,000 | 0.65% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $1,504,000,000 | 0.63% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG T RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $1,378,000,000 | 0.58% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID G RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $1,264,000,000 | 0.53% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natixis, NAT FID T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $1,201,000,000 | 0.50% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FIG T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $1,159,000,000 | 0.49% | |
| Ficc Jp Morgan Sec Gc Repo(Gov), JPM FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $878,476,000 | 0.37% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 3.66% 3/19/26 | N/A | 3/19/2026 | 3.60% | $885,000,000 | 0.37% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKOGR T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $636,000,000 | 0.27% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR *G RP 3.66% 3/19/26 | N/A | 3/19/2026 | 3.60% | $518,000,000 | 0.22% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGRP G RP SOFR+0.06% 4/14/26 | N/A | 4/14/2026 | 3.68% | $500,000,000 | 0.21% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 3.66% 3/5/26 | N/A | 3/5/2026 | 3.60% | $443,000,000 | 0.19% | |
| Societe Generale, SGPARGR G RP 3.68% 3/6/26 | N/A | 3/6/2026 | 3.62% | $431,000,000 | 0.18% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.67% 3/26/26 | N/A | 3/26/2026 | 3.61% | $413,000,000 | 0.17% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR G RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $388,000,000 | 0.16% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FID T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $344,000,000 | 0.14% | |
| US Bancorp Inv, USBCGR T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $325,000,000 | 0.14% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR G RP 3.68% 3/3/26 | N/A | 3/3/2026 | 3.61% | $329,000,000 | 0.14% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR G RP 3.68% 3/3/26 | N/A | 3/3/2026 | 3.61% | $343,000,000 | 0.14% | |
| ABN AMRO Bank NV, ABNGR T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $300,000,000 | 0.13% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $261,000,000 | 0.11% | |
| Royal Bank of Canada, RBC (GR) G RP 3.68% 3/3/26 | N/A | 3/3/2026 | 3.61% | $252,000,000 | 0.11% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.65% | $233,000,000 | 0.10% | |
| TD Securities (U.S.A.), TDGR T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $211,000,000 | 0.09% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 3.67% 3/9/26 | N/A | 3/9/2026 | 3.61% | $218,000,000 | 0.09% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.67% 3/13/26 | N/A | 3/13/2026 | 3.61% | $207,000,000 | 0.09% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $200,000,000 | 0.08% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.67% 3/19/26 | N/A | 3/19/2026 | 3.61% | $199,000,000 | 0.08% | |
| Mizuho Bank, Ltd., MIZBKGR T RP 3.68% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.68% | $172,000,000 | 0.07% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 3.68% 3/3/26 | N/A | 3/3/2026 | 3.61% | $172,000,000 | 0.07% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Barclays, BARC FIG G RP 3.7% 3/4/26 | N/A | 3/4/2026 | 3.63% | $172,000,000 | 0.07% | |
| Barclays Bank PLC, BPLCGR *G RP 3.67% 3/13/26 | N/A | 3/13/2026 | 3.61% | $173,000,000 | 0.07% | |
| Bank of Montreal, BMOTORGR G RP 3.7% 3/5/26 | N/A | 3/5/2026 | 3.63% | $155,000,000 | 0.06% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 3.68% 3/3/26 | N/A | 3/3/2026 | 3.61% | $110,000,000 | 0.05% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.67% 3/4/26 | N/A | 3/4/2026 | 3.61% | $112,000,000 | 0.05% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 3.7% 3/5/26 | N/A | 3/5/2026 | 3.63% | $110,000,000 | 0.05% | |
| Credit AG, CREDITAG *G RP 3.67% 3/6/26 | N/A | 3/6/2026 | 3.61% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.67% 3/9/26 | N/A | 3/9/2026 | 3.61% | $122,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.78% 3/18/26 | N/A | 3/18/2026 | 3.72% | $112,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.825% 3/20/26 | N/A | 3/20/2026 | 3.76% | $113,000,000 | 0.05% | |
| MUFG Securities (Canada), Ltd., MFGCAGR G RP 3.69% 4/20/26 | N/A | 4/20/2026 | 3.64% | $110,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.71% 4/21/26 | N/A | 4/21/2026 | 3.66% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 4/23/26 | N/A | 4/23/2026 | 3.67% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.68% | $110,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.7% 5/14/26 | N/A | 5/14/2026 | 3.66% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.71% 5/19/26 | N/A | 5/19/2026 | 3.67% | $112,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.73% 5/20/26 | N/A | 5/20/2026 | 3.69% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/26/26 | N/A | 5/26/2026 | 3.68% | $110,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/27/26 | N/A | 5/27/2026 | 3.69% | $111,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 5/29/26 | N/A | 5/29/2026 | 3.69% | $110,000,000 | 0.05% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/3/26 | N/A | 6/3/2026 | 3.65% | $128,000,000 | 0.05% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 3.66% 3/19/26 | N/A | 3/19/2026 | 3.60% | $86,000,000 | 0.04% | |
| MUFG Securities (Canada), Ltd., MFGCAGR *G RP 3.66% 3/19/26 | N/A | 3/19/2026 | 3.60% | $86,000,000 | 0.04% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITRGT *G RP 3.71% 3/4/26 | N/A | 3/4/2026 | 3.64% | $39,000,000 | 0.02% | |
| Ficc Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.68% 3/6/26 | N/A | 3/6/2026 | 3.62% | $43,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.79% 3/16/26 | N/A | 3/16/2026 | 3.73% | $56,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.79% 3/16/26 | N/A | 3/16/2026 | 3.73% | $56,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 3.72% 4/27/26 | N/A | 4/27/2026 | 3.67% | $55,000,000 | 0.02% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.65% | $42,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $16,000,000 | 0.01% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B93X6 | 2/8/2027 | 3.64% | $1,093,783,749 | 0.46% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7.5 04/05/2027 | 3130B5SA7 | 4/5/2027 | 3.75% | $1,014,903,088 | 0.43% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 3.67% | $817,606,312 | 0.34% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 3.64% | $726,556,987 | 0.30% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B95B2 | 2/8/2027 | 3.55% | $687,752,450 | 0.29% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 3.74% | $657,027,528 | 0.28% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 3.74% | $644,763,452 | 0.27% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 3.73% | $602,244,653 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.615% 02/08/2027 | 3130B93Z1 | 2/8/2027 | 3.73% | $607,362,555 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 3.73% | $539,246,911 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 3.67% | $493,994,912 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 3.66% | $492,046,568 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B8TR3 | 6/15/2026 | 3.66% | $456,995,339 | 0.19% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 3.73% | $452,227,153 | 0.19% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 3.67% | $434,002,934 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 4.09% | $424,966,884 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.61% 06/24/2026 | 3130B8YS5 | 6/24/2026 | 3.76% | $431,755,199 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/13/2026 | 3130B6ZM1 | 4/13/2026 | 3.66% | $387,992,162 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 3.68% | $370,991,026 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 3.79% | $388,953,962 | 0.16% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 3.65% | $365,100,054 | 0.15% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 3.74% | $369,152,607 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 3.74% | $327,988,320 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.63% 02/08/2027 | 3130B94X5 | 2/8/2027 | 3.71% | $345,748,780 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.63% 02/08/2027 | 3130B94Y3 | 2/8/2027 | 3.70% | $345,759,125 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/17/2026 | 3130B9G87 | 8/17/2026 | 3.68% | $316,997,518 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/09/2027 | 3130B8U83 | 12/9/2027 | 3.76% | $308,984,328 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/09/2026 | 3130B8TD4 | 6/9/2026 | 3.65% | $296,997,000 | 0.12% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 3.73% | $284,112,058 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 10/19/2026 | 3130B9KR0 | 10/19/2026 | 3.69% | $292,998,441 | 0.12% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 3.78% | $275,017,852 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 03/09/2026 | 3130B6XD3 | 3/9/2026 | 3.63% | $259,998,827 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/17/2026 | 3130B76S8 | 3/17/2026 | 3.65% | $257,998,620 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/19/2026 | 3130B76T6 | 3/19/2026 | 3.64% | $258,001,331 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/23/2026 | 3130B76V1 | 3/23/2026 | 3.66% | $257,997,343 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/26/2026 | 3130B77A6 | 3/26/2026 | 3.66% | $250,996,993 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/15/2026 | 3130B6ZN9 | 4/15/2026 | 3.65% | $258,995,022 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/20/2026 | 3130B7AP9 | 4/20/2026 | 3.67% | $251,995,776 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/21/2026 | 3130B7AQ7 | 4/21/2026 | 3.67% | $251,995,257 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 08/21/2026 | 3130B2H32 | 8/21/2026 | 3.73% | $274,098,955 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/22/2026 | 3130B96W5 | 10/22/2026 | 3.68% | $268,997,627 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 3.69% | $250,000,000 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/30/2026 | 3130B77B4 | 3/30/2026 | 3.67% | $248,996,342 | 0.10% | |
