Fidelity Government Cash Reserves
FDRXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$239.6B
Expense ratio
0.39%
WAM
37
WAL
92
Minimum
$1
Holding details
39% Treasuries
20% Treasury Repos
21% Agency Coupon Securities
5% Agency Zero Coupon
14% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/23/2025 | 912797RY5 | 12/23/2025 | 3.50% | $3,985,481,833 | 1.66% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/13/2026 | 912797SF5 | 1/13/2026 | 3.63% | $3,975,471,744 | 1.66% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/02/2026 | 912797RA7 | 1/2/2026 | 3.57% | $3,805,158,839 | 1.59% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/08/2026 | 912797RH2 | 1/8/2026 | 3.62% | $3,716,533,568 | 1.55% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/27/2026 | 912797SH1 | 1/27/2026 | 3.72% | $3,708,502,592 | 1.55% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/12/2026 | 912797RT6 | 2/12/2026 | 3.66% | $3,688,881,847 | 1.54% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/20/2026 | 912797SG3 | 1/20/2026 | 3.69% | $3,486,481,297 | 1.46% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+16 04/30/2027 | 91282CMX6 | 4/30/2027 | 3.96% | $3,386,071,962 | 1.41% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/30/2025 | 912797RZ2 | 12/30/2025 | 3.58% | $3,254,705,252 | 1.36% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/09/2025 | 912797RW9 | 12/9/2025 | 2.88% | $3,086,329,590 | 1.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/03/2026 | 912797SJ7 | 2/3/2026 | 3.67% | $3,094,707,858 | 1.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/15/2026 | 912797RJ8 | 1/15/2026 | 3.65% | $3,025,582,314 | 1.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/26/2025 | 912797NU7 | 12/26/2025 | 3.54% | $2,751,542,257 | 1.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/10/2026 | 912797SQ1 | 2/10/2026 | 3.65% | $2,760,517,980 | 1.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/16/2025 | 912797RX7 | 12/16/2025 | 3.31% | $2,736,640,559 | 1.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/10/2026 | 912797SY4 | 3/10/2026 | 3.65% | $2,540,854,643 | 1.06% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.59% | $2,459,464,732 | 1.03% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/17/2026 | 912797SR9 | 2/17/2026 | 3.66% | $2,380,815,456 | 0.99% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/17/2026 | 912797SZ1 | 3/17/2026 | 3.67% | $2,056,280,044 | 0.86% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.67% | $1,694,123,064 | 0.71% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 3.63% | $1,643,328,074 | 0.69% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.66% | $1,614,566,066 | 0.67% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/11/2025 | 912797QY6 | 12/11/2025 | 3.07% | $1,529,335,038 | 0.64% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.68% | $1,512,180,927 | 0.63% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.67% | $1,474,095,950 | 0.62% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/24/2026 | 912797SS7 | 2/24/2026 | 3.67% | $1,407,639,567 | 0.59% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/18/2025 | 912797QZ3 | 12/18/2025 | 3.38% | $1,194,790,721 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/22/2026 | 912797PD3 | 1/22/2026 | 3.67% | $1,193,452,044 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/19/2026 | 912797PM3 | 2/19/2026 | 3.68% | $1,190,113,068 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/26/2026 | 912797RU3 | 2/26/2026 | 3.70% | $1,189,246,800 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/31/2026 | 912797TB3 | 3/31/2026 | 3.69% | $1,185,231,600 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.67% | $1,179,195,708 | 0.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/02/2025 | 912797RR0 | 12/2/2025 | 1.00% | $1,105,279,445 | 0.46% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/06/2026 | 912797SE8 | 1/6/2026 | 3.60% | $1,064,185,459 | 0.44% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 12/31/2025 | 91282CBC4 | 12/31/2025 | 3.51% | $1,039,076,836 | 0.43% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2025 | 91282CJS1 | 12/31/2025 | 3.81% | $1,033,345,879 | 0.43% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/24/2026 | 912797TA5 | 3/24/2026 | 3.68% | $820,708,908 | 0.34% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.67% | $785,582,000 | 0.33% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.69% | $702,517,719 | 0.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/29/2026 | 912797RK5 | 1/29/2026 | 3.73% | $664,823,199 | 0.28% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.84% | $642,353,113 | 0.27% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.63% | $644,960,861 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.5% 02/28/2026 | 91282CBQ3 | 2/28/2026 | 3.77% | $612,903,916 | 0.26% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.75% | $623,522,813 | 0.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.69% | $602,370,657 | 0.25% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/29/2026 | 912797SK4 | 10/29/2026 | 3.59% | $593,352,228 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+19 10/31/2027 | 91282CPG0 | 10/31/2027 | 4.02% | $599,985,714 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.75% | $584,275,153 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.71% | $549,207,310 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.71% | $527,728,300 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.68% | $522,460,591 | 0.22% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.80% | $446,954,698 | 0.19% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 01/31/2026 | 91282CJV4 | 1/31/2026 | 3.91% | $381,186,035 | 0.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 3.63% | $350,593,833 | 0.15% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+20.5 10/31/2026 | 91282CLT6 | 10/31/2026 | 3.95% | $350,091,112 | 0.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.68% | $315,789,248 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.75% | $243,910,571 | 0.10% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 02/28/2026 | 91282CKB6 | 2/28/2026 | 3.90% | $211,358,947 | 0.09% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 01/31/2026 | 91282CBH3 | 1/31/2026 | 3.82% | $190,856,400 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.82% | $198,034,250 | 0.08% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/04/2025 | 912797QS9 | 12/4/2025 | 1.97% | $164,946,788 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/15/2026 | 91282CGV7 | 4/15/2026 | 3.75% | $162,990,768 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.72% | $137,935,000 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 10/31/2026 | 91282CDG3 | 10/31/2026 | 3.65% | $145,620,726 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.625% 12/31/2025 | 9128285T3 | 12/31/2025 | 3.80% | $118,870,515 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.77% | $109,533,930 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.71% | $100,022,969 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.66% | $106,515,354 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 10/31/2026 | 91282CLS8 | 10/31/2026 | 3.68% | $75,300,000 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+15.9 07/31/2027 | 91282CNQ0 | 7/31/2027 | 3.96% | $65,979,844 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 02/15/2026 | 912828P46 | 2/15/2026 | 3.76% | $59,134,099 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4% 02/15/2026 | 91282CGL9 | 2/15/2026 | 3.78% | $37,013,730 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 02/28/2026 | 9128286F2 | 2/28/2026 | 3.78% | $58,806,637 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.76% | $38,092,625 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.75% | $58,701,036 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.67% | $55,051,500 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.77% | $22,812,092 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.69% | $22,723,820 | 0.01% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+9 01/26/2026 | 3134HABP7 | 1/26/2026 | 4.01% | $1,249,151,441 | 0.52% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7.5 04/05/2027 | 3130B5SA7 | 4/5/2027 | 4.13% | $1,014,934,908 | 0.42% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 4.10% | $817,527,970 | 0.34% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 4.04% | $726,752,989 | 0.30% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/15/2026 | 3130B6RY4 | 1/15/2026 | 4.01% | $636,990,719 | 0.27% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/02/2026 | 3130B6VC7 | 2/2/2026 | 4.01% | $649,987,163 | 0.27% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 4.12% | $644,854,237 | 0.27% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 4.12% | $657,058,315 | 0.27% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 4.15% | $602,170,739 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 4.10% | $539,374,928 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/12/2026 | 3130B5TR9 | 1/12/2026 | 4.01% | $533,990,260 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/20/2026 | 3130B6RL2 | 1/20/2026 | 4.01% | $511,992,120 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 02/02/2026 | 3130B6LW4 | 2/2/2026 | 4.01% | $514,998,743 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 4.08% | $493,998,059 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 4.08% | $491,986,903 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.16% 06/09/2026 | 3130B6DP8 | 6/9/2026 | 4.22% | $463,850,063 | 0.19% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 4.11% | $452,327,542 | 0.19% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 4.02% | $434,114,203 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 3.77% | $425,059,088 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/16/2025 | 3130B5TP3 | 12/16/2025 | 4.00% | $386,996,494 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/13/2026 | 3130B6ZM1 | 4/13/2026 | 4.06% | $387,989,008 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/22/2026 | 3130B4BB6 | 12/22/2026 | 4.07% | $393,024,232 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 4.17% | $388,966,348 | 0.16% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 4.05% | $365,192,924 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 4.08% | $370,993,704 | 0.15% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 4.12% | $369,223,603 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 4.11% | $327,989,973 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/18/2026 | 3130B4AV3 | 12/18/2026 | 4.07% | $340,016,473 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15 12/08/2025 | 3130AXZ50 | 12/8/2025 | 4.01% | $306,009,584 | 0.13% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 4.10% | $284,174,018 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/02/2025 | 3130B5R67 | 12/2/2025 | 3.98% | $265,999,832 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/04/2025 | 3130B5ZP6 | 12/4/2025 | 4.00% | $265,000,005 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/17/2025 | 3130B5TL2 | 12/17/2025 | 3.99% | $266,997,923 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 12/29/2025 | 3130B5Q76 | 12/29/2025 | 4.00% | $259,996,519 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 12/30/2025 | 3130B6M45 | 12/30/2025 | 4.00% | $257,999,213 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/02/2026 | 3130B6GE0 | 1/2/2026 | 4.06% | $267,019,131 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/05/2026 | 3130B6GF7 | 1/5/2026 | 4.05% | $267,024,956 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14.5 01/12/2026 | 3133EPU52 | 1/12/2026 | 4.06% | $260,021,346 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/26/2026 | 3130B6TM8 | 1/26/2026 | 4.01% | $261,995,722 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/27/2026 | 3130B6UQ7 | 1/27/2026 | 4.01% | $259,995,772 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 01/29/2026 | 3130B6LG9 | 1/29/2026 | 4.02% | $255,996,024 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/30/2026 | 3130B6VE3 | 1/30/2026 | 4.01% | $259,995,629 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/04/2026 | 3130B6VZ6 | 2/4/2026 | 4.01% | $259,994,823 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 02/23/2026 | 3130B6K39 | 2/23/2026 | 4.02% | $258,005,519 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 02/26/2026 | 3130B6TN6 | 2/26/2026 | 4.02% | $260,997,977 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 03/09/2026 | 3130B6XD3 | 3/9/2026 | 4.03% | $259,997,962 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/17/2026 | 3130B76S8 | 3/17/2026 | 4.06% | $257,996,587 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/19/2026 | 3130B76T6 | 3/19/2026 | 4.06% | $257,995,978 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/23/2026 | 3130B76V1 | 3/23/2026 | 4.06% | $257,995,789 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/15/2026 | 3130B6ZN9 | 4/15/2026 | 4.06% | $258,992,953 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/20/2026 | 3130B7AP9 | 4/20/2026 | 4.08% | $251,995,729 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/21/2026 | 3130B7AQ7 | 4/21/2026 | 4.08% | $251,995,028 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 08/21/2026 | 3130B2H32 | 8/21/2026 | 4.10% | $274,159,290 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 4.16% | $275,038,254 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/08/2025 | 3130B5SP4 | 12/8/2025 | 3.99% | $239,998,846 | 0.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+10 02/25/2026 | 3133EP6E0 | 2/25/2026 | 4.05% | $228,032,640 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 4.02% | $250,006,420 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/26/2026 | 3130B77A6 | 3/26/2026 | 4.06% | $250,995,572 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/30/2026 | 3130B77B4 | 3/30/2026 | 4.06% | $248,995,916 | 0.10% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 05/07/2026 | 3134HAVY6 | 5/7/2026 | 4.06% | $249,096,687 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/15/2026 | 3130B85Q1 | 5/15/2026 | 4.05% | $245,997,510 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B85R9 | 6/15/2026 | 4.06% | $245,997,419 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/22/2026 | 3130B8B68 | 6/22/2026 | 4.07% | $245,997,097 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/23/2026 | 3130B8BU5 | 7/23/2026 | 4.08% | $245,992,964 | 0.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 02/10/2027 | 3133ER3D1 | 2/10/2027 | 4.15% | $237,541,247 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/04/2025 | 3130B5SM1 | 12/4/2025 | 3.98% | $226,999,535 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9.5 12/23/2025 | 3130B2TU9 | 12/23/2025 | 4.00% | $217,010,870 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4.5 02/05/2026 | 3130B4WT4 | 2/5/2026 | 4.01% | $211,011,559 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 05/28/2026 | 3130B8CZ3 | 5/28/2026 | 4.07% | $218,999,794 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3130B2LH6 | 9/4/2026 | 4.10% | $204,125,550 | 0.09% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 11/18/2026 | 3133ERB83 | 11/18/2026 | 4.12% | $211,126,201 | 0.09% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8.5 04/08/2027 | 3133ETBW6 | 4/8/2027 | 4.14% | $224,485,300 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/30/2025 | 3130B5YY8 | 12/30/2025 | 4.00% | $199,002,696 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/05/2026 | 3130B6W44 | 2/5/2026 | 3.99% | $195,003,648 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 02/12/2026 | 3130B74G6 | 2/12/2026 | 4.03% | $193,997,212 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 02/24/2026 | 3130B6US3 | 2/24/2026 | 4.02% | $194,998,409 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 03/05/2026 | 3130B6W51 | 3/5/2026 | 4.02% | $194,999,409 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/24/2026 | 3130B76Z2 | 3/24/2026 | 4.06% | $187,996,930 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/23/2026 | 3130B7BT0 | 4/23/2026 | 4.08% | $188,996,362 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/11/2026 | 3130B82Z4 | 5/11/2026 | 4.05% | $191,998,856 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/12/2026 | 3130B83R1 | 5/12/2026 | 4.05% | $186,997,552 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/14/2026 | 3130B83N0 | 5/14/2026 | 4.05% | $186,999,046 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/19/2026 | 3130B85H1 | 5/19/2026 | 4.05% | $184,998,670 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/22/2026 | 3130B85G3 | 5/22/2026 | 4.05% | $184,998,857 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7.5 11/18/2026 | 3130B7HK3 | 11/18/2026 | 4.13% | $186,991,968 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+8 12/11/2026 | 3130B7PF5 | 12/11/2026 | 4.10% | $184,047,755 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+15.5 09/24/2027 | 3133ETZJ9 | 9/24/2027 | 4.20% | $192,992,407 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+15.5 12/01/2025 | 3133EPH73 | 12/1/2025 | 4.16% | $157,000,000 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+9 05/28/2026 | 3133ERFM8 | 5/28/2026 | 4.07% | $172,058,403 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/10/2026 | 3130B7DZ4 | 8/10/2026 | 4.11% | $173,995,382 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 08/19/2026 | 3133ERPU9 | 8/19/2026 | 4.10% | $171,092,468 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14.5 01/08/2027 | 3133ERS44 | 1/8/2027 | 4.16% | $161,023,574 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8 04/09/2027 | 3133ETCN5 | 4/9/2027 | 4.12% | $167,019,946 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13 05/05/2027 | 3133ETFP7 | 5/5/2027 | 4.18% | $158,000,776 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+13 06/24/2027 | 3130B6TA4 | 6/24/2027 | 4.18% | $156,491,696 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 08/04/2027 | 3133ETSD0 | 8/4/2027 | 4.19% | $161,990,769 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15.5 12/11/2025 | 3130AXYL6 | 12/11/2025 | 4.02% | $153,005,851 | 0.06% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+9.5 12/12/2025 | 3133EP5E1 | 12/12/2025 | 4.01% | $145,003,451 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/17/2025 | 3130B5TN8 | 12/17/2025 | 3.99% | $146,998,793 | 0.06% | |
