Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class
FRGXX
GovernmentInstitutionalNet assets
$206.7B
Expense ratio
0.14%
WAM
34
WAL
77
Minimum
$10M
Holding details
28% Treasuries
28% Treasury Repos
20% Agency Coupon Securities
4% Agency Zero Coupon
19% Agency Repos
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/16/2025 | 912797QF7 | 10/16/2025 | 3.87% | $6,520,966,342 | 2.39% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/13/2025 | 912797QQ3 | 11/13/2025 | 4.03% | $5,127,277,819 | 1.88% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/20/2025 | 912797QR1 | 11/20/2025 | 4.00% | $4,114,189,037 | 1.51% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/02/2025 | 912797MS3 | 10/2/2025 | 2.04% | $3,999,553,200 | 1.47% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/20/2026 | 912797SG3 | 1/20/2026 | 3.92% | $3,571,433,115 | 1.31% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/21/2025 | 912797RD1 | 10/21/2025 | 3.92% | $3,426,284,935 | 1.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/09/2025 | 912797QE0 | 10/9/2025 | 3.67% | $3,154,150,618 | 1.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/12/2025 | 912797RN9 | 11/12/2025 | 4.01% | $3,121,360,588 | 1.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/13/2026 | 912797SF5 | 1/13/2026 | 3.91% | $3,066,847,761 | 1.12% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/27/2026 | 912797SH1 | 1/27/2026 | 3.93% | $2,966,337,350 | 1.09% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/18/2025 | 912797RP4 | 11/18/2025 | 4.02% | $2,843,889,588 | 1.04% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.70% | $2,354,546,767 | 0.86% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/30/2025 | 912797RZ2 | 12/30/2025 | 3.90% | $2,269,472,658 | 0.83% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/08/2026 | 912797RH2 | 1/8/2026 | 3.88% | $1,921,558,910 | 0.70% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.80% | $1,674,735,971 | 0.61% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/23/2025 | 912797QG5 | 10/23/2025 | 3.93% | $1,561,646,913 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/02/2026 | 912797RA7 | 1/2/2026 | 3.94% | $1,564,270,278 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.79% | $1,540,719,391 | 0.56% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/12/2026 | 912797RT6 | 2/12/2026 | 3.84% | $1,415,753,203 | 0.52% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/07/2025 | 912797RB5 | 10/7/2025 | 3.55% | $1,371,069,949 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/28/2025 | 912797RE9 | 10/28/2025 | 3.98% | $1,360,859,341 | 0.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/18/2025 | 912797QZ3 | 12/18/2025 | 3.91% | $1,260,983,632 | 0.46% | |
| US Treasury Notes, USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 91282CAQ4 | 10/15/2025 | 5.22% | $1,217,925,685 | 0.45% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/02/2025 | 912797RR0 | 12/2/2025 | 3.92% | $922,271,566 | 0.34% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 12/31/2025 | 91282CBC4 | 12/31/2025 | 4.01% | $903,781,311 | 0.33% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2025 | 91282CJS1 | 12/31/2025 | 3.93% | $903,627,865 | 0.33% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/11/2025 | 912797QY6 | 12/11/2025 | 3.89% | $881,257,363 | 0.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/06/2026 | 912797SE8 | 1/6/2026 | 3.92% | $848,122,018 | 0.31% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.77% | $756,127,121 | 0.28% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/09/2025 | 912797RW9 | 12/9/2025 | 3.90% | $717,644,537 | 0.26% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.78% | $711,396,184 | 0.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.77% | $670,434,228 | 0.25% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.69% | $683,484,782 | 0.25% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 4.17% | $607,941,091 | 0.22% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/16/2025 | 912797RX7 | 12/16/2025 | 3.86% | $584,944,400 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.5% 02/28/2026 | 91282CBQ3 | 2/28/2026 | 3.88% | $580,827,625 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.79% | $561,438,525 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.78% | $534,236,725 | 0.20% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 2.29% | $494,379,796 | 0.18% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.75% | $487,586,507 | 0.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/23/2025 | 912797RY5 | 12/23/2025 | 3.92% | $438,061,095 | 0.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.85% | $447,426,466 | 0.16% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.85% | $421,455,080 | 0.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 3.79% | $385,694,460 | 0.14% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+16 04/30/2027 | 91282CMX6 | 4/30/2027 | 4.09% | $393,782,051 | 0.14% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 91282CAZ4 | 11/30/2025 | 4.05% | $348,861,094 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 01/31/2026 | 91282CJV4 | 1/31/2026 | 4.01% | $333,234,142 | 0.12% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/12/2026 | 912797SB4 | 3/12/2026 | 3.80% | $289,054,229 | 0.11% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/29/2026 | 912797RK5 | 1/29/2026 | 3.89% | $281,405,201 | 0.10% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.81% | $262,323,327 | 0.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/04/2025 | 912797RM1 | 11/4/2025 | 4.00% | $229,128,001 | 0.08% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/26/2025 | 912797NU7 | 12/26/2025 | 3.91% | $215,993,866 | 0.08% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/28/2025 | 912797NL7 | 11/28/2025 | 4.05% | $187,782,152 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 02/28/2026 | 91282CKB6 | 2/28/2026 | 3.94% | $203,561,421 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.85% | $191,264,688 | 0.07% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/04/2025 | 912797QS9 | 12/4/2025 | 3.93% | $175,773,468 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 01/31/2026 | 91282CBH3 | 1/31/2026 | 3.98% | $172,917,091 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/15/2026 | 91282CGV7 | 4/15/2026 | 3.83% | $156,929,472 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.82% | $161,690,333 | 0.06% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/14/2025 | 912797RC3 | 10/14/2025 | 3.82% | $140,794,322 | 0.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/25/2025 | 912797RQ2 | 11/25/2025 | 4.04% | $122,249,273 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.625% 12/31/2025 | 9128285T3 | 12/31/2025 | 3.97% | $102,649,961 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.80% | $117,700,171 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.74% | $109,003,406 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.72% | $120,573,532 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 02/15/2026 | 912828P46 | 2/15/2026 | 3.93% | $55,520,937 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 02/28/2026 | 9128286F2 | 2/28/2026 | 3.91% | $54,680,957 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.04% | $55,566,875 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.74% | $59,709,945 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.25% 10/31/2025 | 91282CAT8 | 10/31/2025 | 4.01% | $31,898,866 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 5% 10/31/2025 | 91282CJE2 | 10/31/2025 | 4.16% | $21,013,273 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4% 02/15/2026 | 91282CGL9 | 2/15/2026 | 3.94% | $33,005,156 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.87% | $35,824,667 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.84% | $21,754,047 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.76% | $22,646,240 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3MB+15.9 07/31/2027 | 91282CNQ0 | 7/31/2027 | 4.10% | $28,977,085 | 0.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - State Street Bank, SSB FIT T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $7,882,000,000 | 2.89% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $6,141,000,000 | 2.25% | |
| JP Morgan Securities, LLC, MORGNSEC *G RP SOFR+0.02% 10/29/25 | N/A | 10/29/2025 | 4.08% | $5,773,000,000 | 2.12% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID G RP 4.27% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.27% | $4,797,000,000 | 1.76% | |
| Barclays Bank PLC, BPLCGR T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $4,028,000,000 | 1.48% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $3,327,000,000 | 1.22% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $3,223,000,000 | 1.18% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNP, BNP FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $3,135,000,000 | 1.15% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $3,075,000,000 | 1.13% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $2,999,000,000 | 1.10% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT G RP 4.25% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.25% | $2,968,000,000 | 1.09% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Citi, CITG FIG T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $2,743,000,000 | 1.01% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $2,700,752,000 | 0.99% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $2,455,000,000 | 0.90% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $2,307,380,000 | 0.85% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG G RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $1,914,000,000 | 0.70% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natixis, NAT FID T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $1,428,000,000 | 0.52% | |
| SMBC Nikko Securities America, Inc., NIKKOGR T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $1,259,000,000 | 0.46% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Credit Agricole, CAG FID T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $1,126,000,000 | 0.41% | |
| Fixed Income Clearing Corp - ING, ING FID T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $1,022,000,000 | 0.37% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 4.29% 10/3/25 | N/A | 10/3/2025 | 4.20% | $1,022,000,000 | 0.37% | |
| Societe Generale, SGPARGR G RP 4.19% 10/3/25 | N/A | 10/3/2025 | 4.11% | $813,000,000 | 0.30% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $796,000,000 | 0.29% | |
| BNP Paribas, SA, BNP (GR) *G RP 4.29% 10/3/25 | N/A | 10/3/2025 | 4.20% | $769,000,000 | 0.28% | |
| Prudential Insurance Co. of America, PRUINSGR T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $705,623,650 | 0.26% | |
| Royal Bank of Canada, RBC (GR) G RP 4.17% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.09% | $669,000,000 | 0.25% | |
| Fixed Income Clearing Corp - BNYM, BNY FIT G RP 4.22% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.22% | $614,000,000 | 0.23% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR *G RP 4.14% 10/30/25 | N/A | 10/30/2025 | 4.07% | $609,000,000 | 0.22% | |
| Citigroup Global Capital Markets, Inc., CITIGRP G RP SOFR+0.07% 11/25/25 | N/A | 11/25/2025 | 4.14% | $604,500,000 | 0.22% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 4.26% 11/7/25 | N/A | 11/7/2025 | 4.19% | $569,000,000 | 0.21% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR T RP 4.22% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.22% | $512,000,000 | 0.19% | |
| HSBC Securities, Inc. (U.S.A.), HSBCSECS G RP 4.19% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.11% | $401,000,000 | 0.15% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 4.145% 10/23/25 | N/A | 10/23/2025 | 4.07% | $409,000,000 | 0.15% | |
| MUFG Securities EMEA PLC, MUFSECGR *G RP 4.32% 10/6/25 | N/A | 10/6/2025 | 4.23% | $394,000,000 | 0.14% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR G RP 4.18% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.10% | $391,000,000 | 0.14% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 4.21% 11/3/25 | N/A | 11/3/2025 | 4.14% | $341,000,000 | 0.13% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 4.29% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.20% | $294,000,000 | 0.11% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 4.13% 10/17/25 | N/A | 10/17/2025 | 4.05% | $266,000,000 | 0.10% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 4.27% 10/27/25 | N/A | 10/27/2025 | 4.19% | $269,000,000 | 0.10% | |
| Mitsubishi UFJ Securities (U.S.A.), Inc., MUFJGR G RP 4.17% 12/4/25 | N/A | 12/4/2025 | 4.11% | $196,000,000 | 0.07% | |
| MUFG Securities (Canada), Ltd., MFGCAGR G RP 4.17% 12/4/25 | N/A | 12/4/2025 | 4.11% | $196,000,000 | 0.07% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.2% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.20% | $164,000,000 | 0.06% | |
| Mizuho Securities U.S.A., Inc., MIZUHO G RP 4.19% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.19% | $151,000,000 | 0.06% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.2% 10/2/25 | N/A | 10/2/2025 | 4.11% | $163,000,000 | 0.06% | |
| Lloyds Bank Corp Mrkts, LBCMGR G RP 4.19% 10/3/25 | N/A | 10/3/2025 | 4.11% | $163,000,000 | 0.06% | |
| Fixed Income Clearing Corp - CIBC, CIB FID G RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $143,000,000 | 0.05% | |
| Norinchukin Bank, NORGR G RP 4.2% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.12% | $131,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.13% 11/26/25 | N/A | 11/26/2025 | 4.07% | $131,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.28% 11/26/25 | N/A | 11/26/2025 | 4.22% | $126,000,000 | 0.05% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.26% 11/28/25 | N/A | 11/28/2025 | 4.20% | $128,000,000 | 0.05% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP 4.17% 12/3/25 | N/A | 12/3/2025 | 4.11% | $145,000,000 | 0.05% | |
| Bank of Mntrl Tor Brh(Gov), BMOTORGR *G RP 4.195% 10/8/25 | N/A | 10/8/2025 | 4.11% | $101,000,000 | 0.04% | |
| MUFG Securities (Canada), Ltd., MFGCAGR *G RP 4.15% 10/30/25 | N/A | 10/30/2025 | 4.08% | $101,000,000 | 0.04% | |
| RBC Dominion Securities, RBCDOMGR *G RP 4.24% 10/31/25 | N/A | 10/31/2025 | 4.17% | $99,000,000 | 0.04% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.32% 11/7/25 | N/A | 11/7/2025 | 4.25% | $116,000,000 | 0.04% | |
| Bank of Mntrl Tor Brh(Gov), BMOTORGR *G RP 4.19% 10/8/25 | N/A | 10/8/2025 | 4.11% | $92,000,000 | 0.03% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBCGR *G RP 4.17% 10/15/25 | N/A | 10/15/2025 | 4.09% | $71,000,000 | 0.03% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp, SUMITRGT *G RP 4.3% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.30% | $46,000,000 | 0.02% | |
| Bank of Mntrl Tor Brh(Gov), BMOTORGR G RP 4.19% 10/3/25 | N/A | 10/3/2025 | 4.11% | $61,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.41% 10/6/25 | N/A | 10/6/2025 | 4.32% | $68,000,000 | 0.02% | |
| Bank of Mntrl Tor Brh(Gov), BMOTORGR G RP 4.18% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.10% | $41,000,000 | 0.02% | |
| ING Financial Markets LLC, INGFIN G RP 4.2% 10/7/25 | N/A | 10/7/2025 | 4.12% | $41,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.29% 11/20/25 | N/A | 11/20/2025 | 4.22% | $62,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.13% 11/24/25 | N/A | 11/24/2025 | 4.07% | $66,000,000 | 0.02% | |
| Lloyds Bank PLC, LLOYDGR G RP 4.09% 12/19/25 | N/A | 12/19/2025 | 4.04% | $65,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 4.21% 10/1/25 | N/A | 10/1/2025 | 4.21% | $20,000,000 | 0.01% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+9 01/26/2026 | 3134HABP7 | 1/26/2026 | 4.11% | $1,142,815,986 | 0.42% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.3% 06/02/2026 | 3130B6A55 | 6/2/2026 | 4.37% | $1,000,458,019 | 0.37% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 4.19% | $843,667,791 | 0.31% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 4.13% | $711,383,840 | 0.26% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/15/2026 | 3130B6RY4 | 1/15/2026 | 4.10% | $643,994,152 | 0.24% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/02/2026 | 3130B6VC7 | 2/2/2026 | 4.11% | $666,983,965 | 0.24% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 4.20% | $615,413,403 | 0.23% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 4.20% | $625,074,338 | 0.23% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 4.19% | $611,428,470 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 4.19% | $557,470,164 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-1 10/07/2025 | 3130B5S66 | 10/7/2025 | 4.07% | $511,997,025 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/20/2026 | 3130B6RL2 | 1/20/2026 | 4.11% | $515,993,983 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 02/02/2026 | 3130B6LW4 | 2/2/2026 | 4.11% | $509,005,395 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/10/2025 | 3130B5TK4 | 11/10/2025 | 4.07% | $499,992,945 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/12/2026 | 3130B5TR9 | 1/12/2026 | 4.10% | $499,992,460 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 3.86% | $494,953,133 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.35% 03/06/2026 | 3130B4X97 | 3/6/2026 | 4.37% | $489,940,186 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.35% 06/05/2026 | 3130B6BQ8 | 6/5/2026 | 4.42% | $497,724,950 | 0.18% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 4.13% | $431,183,847 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.16% 06/09/2026 | 3130B6DP8 | 6/9/2026 | 4.19% | $443,893,333 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 04/13/2026 | 3130B6ZM1 | 4/13/2026 | 4.15% | $406,992,340 | 0.15% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/29/2026 | 3134HAWA7 | 10/29/2026 | 4.18% | $420,364,808 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+11.5 07/30/2027 | 3130B7BV5 | 7/30/2027 | 4.25% | $404,975,133 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-1 10/14/2025 | 3130B5TT5 | 10/14/2025 | 4.07% | $374,996,310 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15.5 11/17/2025 | 3130AXS90 | 11/17/2025 | 4.07% | $383,072,751 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+16 10/14/2025 | 3130AXH84 | 10/14/2025 | 4.07% | $355,018,449 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/16/2025 | 3130B5TP3 | 12/16/2025 | 4.09% | $361,996,626 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 4.19% | $348,988,710 | 0.13% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 4.20% | $347,127,442 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/22/2026 | 3130B4BB6 | 12/22/2026 | 4.15% | $343,093,354 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/17/2025 | 3130B5WU8 | 11/17/2025 | 4.08% | $329,006,820 | 0.12% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 4.12% | $319,222,471 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 11/12/2025 | 3130B5J74 | 11/12/2025 | 4.08% | $294,998,301 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.4% 03/17/2026 | 3130B56T0 | 3/17/2026 | 4.77% | $297,347,614 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+19 12/18/2026 | 3130B4AV3 | 12/18/2026 | 4.15% | $297,076,216 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/02/2026 | 3130B6GE0 | 1/2/2026 | 4.04% | $260,082,503 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.21% 01/05/2026 | 3130B6GF7 | 1/5/2026 | 4.04% | $260,089,955 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/26/2026 | 3130B6TM8 | 1/26/2026 | 4.11% | $261,995,108 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/27/2026 | 3130B6UQ7 | 1/27/2026 | 4.11% | $265,995,505 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/30/2026 | 3130B6VE3 | 1/30/2026 | 4.11% | $266,994,991 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 02/04/2026 | 3130B6VZ6 | 2/4/2026 | 4.12% | $267,993,072 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 02/26/2026 | 3130B6TN6 | 2/26/2026 | 4.13% | $262,995,521 | 0.10% | |
