North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio
NCCTX
GovernmentInstitutional7-day Yield
#90
3.58%
as of 2/28/2026
Net assets
$22.6B
Expense ratio
0.14%
WAM
35
WAL
88
Minimum
$1
Holding details
34% Treasuries
32% Treasury Repos
28% Agency Coupon Securities
7% Agency Zero Coupon
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.35% | $573,205,120 | 2.53% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.25% | $431,153,644 | 1.90% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.49% | $413,254,400 | 1.83% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/17/2026 | 912797SZ1 | 3/17/2026 | 3.04% | $411,377,678 | 1.82% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/23/2026 | 912797SM0 | 4/23/2026 | 3.47% | $381,997,655 | 1.69% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/10/2026 | 912797SY4 | 3/10/2026 | 2.65% | $340,725,178 | 1.51% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/28/2026 | 912797TK3 | 4/28/2026 | 3.50% | $318,162,067 | 1.41% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/12/2026 | 912797SB4 | 3/12/2026 | 2.81% | $311,685,314 | 1.38% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.11% | $312,868,659 | 1.38% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/24/2026 | 912797TA5 | 3/24/2026 | 3.21% | $308,516,455 | 1.36% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/16/2026 | 912797QD2 | 4/16/2026 | 3.45% | $248,868,125 | 1.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/20/2026 | 912797TX5 | 8/20/2026 | 3.53% | $245,827,718 | 1.09% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/12/2026 | 912797TR8 | 5/12/2026 | 3.48% | $235,324,078 | 1.04% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/26/2026 | 912797TT4 | 5/26/2026 | 3.49% | $224,889,537 | 0.99% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/02/2026 | 912797TF4 | 7/2/2026 | 3.55% | $218,326,269 | 0.96% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/31/2026 | 912797TB3 | 3/31/2026 | 3.34% | $206,394,836 | 0.91% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/19/2026 | 912797TS6 | 5/19/2026 | 3.49% | $205,397,565 | 0.91% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.50% | $200,390,658 | 0.89% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/16/2026 | 912797TN7 | 7/16/2026 | 3.53% | $189,430,748 | 0.84% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/14/2026 | 912797TH0 | 4/14/2026 | 3.45% | $176,829,957 | 0.78% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 1.84% | $160,951,029 | 0.71% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 01/31/2027 | 91282CMH1 | 1/31/2027 | 3.55% | $136,702,312 | 0.60% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/21/2026 | 912797TJ6 | 4/21/2026 | 3.47% | $133,326,277 | 0.59% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.68% | $102,037,453 | 0.45% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.51% | $99,134,078 | 0.44% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/05/2026 | 912797TL1 | 5/5/2026 | 3.46% | $90,420,876 | 0.40% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 0.91% | $87,991,183 | 0.39% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2026 | 91282CME8 | 12/31/2026 | 3.55% | $63,357,328 | 0.28% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.78% | $62,035,263 | 0.27% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.55% | $59,234,062 | 0.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.41% | $54,789,694 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.44% | $52,874,731 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.5% 01/31/2027 | 912828Z78 | 1/31/2027 | 3.53% | $48,101,539 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.64% | $45,059,854 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.53% | $44,309,200 | 0.20% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.66% | $43,126,313 | 0.19% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.60% | $39,831,875 | 0.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/24/2026 | 912797TC1 | 12/24/2026 | 3.48% | $39,855,757 | 0.18% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.57% | $35,554,922 | 0.16% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.62% | $28,589,469 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 02/28/2027 | 91282CEC1 | 2/28/2027 | 3.52% | $30,500,852 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 11/30/2026 | 91282CLY5 | 11/30/2026 | 3.61% | $25,117,774 | 0.11% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/21/2027 | 912797TM9 | 1/21/2027 | 3.46% | $22,303,673 | 0.10% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.61% | $17,912,250 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.75% | $19,051,775 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.74% | $16,029,375 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 02/15/2027 | 912828V98 | 2/15/2027 | 3.53% | $16,794,539 | 0.07% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.62% | $12,905,344 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.61% | $9,842,375 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 02/28/2027 | 91282CMP3 | 2/28/2027 | 3.53% | $10,057,813 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.58% | $5,992,856 | 0.03% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.49% | $5,956,322 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 07/15/2026 | 91282CHM6 | 7/15/2026 | 3.66% | $6,018,553 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 12/15/2026 | 91282CJP7 | 12/15/2026 | 3.57% | $6,037,547 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.88% | $4,001,170 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.68% | $4,012,344 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.63% | $4,944,414 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 12/31/2026 | 91282CDQ1 | 12/31/2026 | 3.54% | $4,906,195 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.67% | $1,992,094 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.61% | $1,985,406 | 0.01% | |
| JPMorgan Securities LLC, FICASH TN 3.66% 03/02/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $4,115,710,000 | 18.18% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Morgan Stanley, MS FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $619,000,000 | 2.73% | |
| Morgan Stanley & Co LLC, MSTANLEY T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $475,437,000 | 2.10% | |
| Ficc Jp Morgan Sec Gc Repo(Gov), JPM FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $285,000,000 | 1.26% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Mizuho, MIZ FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $278,000,000 | 1.23% | |
| JP Morgan Securities, LLC, MORGNSEC *G RP SOFR+0.01% 3/26/26 | N/A | 3/26/2026 | 3.62% | $247,000,000 | 1.09% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $241,000,000 | 1.06% | |
| Morgan Stanley & Co LLC, MSTANLEY T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $235,000,000 | 1.04% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $214,000,000 | 0.95% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $151,000,000 | 0.67% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR T RP 3.66% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $77,000,000 | 0.34% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKOGR T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $61,000,000 | 0.27% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGRP G RP SOFR+0.06% 4/14/26 | N/A | 4/14/2026 | 3.68% | $49,000,000 | 0.22% | |
| NatWest Market Securities Inc, NATSECGR G RP 3.68% 3/3/26 | N/A | 3/3/2026 | 3.61% | $32,000,000 | 0.14% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.65% | $24,000,000 | 0.11% | |
| TD Securities (U.S.A.), TDGR T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $20,000,000 | 0.09% | |
| BofA Securities Inc, FICASH TN 3.66% 03/02/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.66% | $12,755,000 | 0.06% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/3/26 | N/A | 6/3/2026 | 3.65% | $13,000,000 | 0.06% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.65% | $4,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 3.67% 3/2/26 | N/A | 3/2/2026 | 3.67% | $2,000,000 | 0.01% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 04/22/2026 | 3130B85F5 | 4/22/2026 | 3.64% | $418,992,286 | 1.85% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+10 04/08/2026 | 3133EP7H2 | 4/8/2026 | 3.41% | $346,117,823 | 1.53% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/11/2026 | 3130B82Z4 | 5/11/2026 | 3.64% | $236,996,992 | 1.05% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 04/16/2026 | 3130B85J7 | 4/16/2026 | 3.63% | $208,996,152 | 0.92% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8 03/04/2026 | 3133ERGB1 | 3/4/2026 | 3.66% | $182,000,511 | 0.80% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B93X6 | 2/8/2027 | 3.64% | $109,978,256 | 0.49% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14 10/09/2026 | 3133ERWF4 | 10/9/2026 | 3.73% | $101,042,209 | 0.45% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 3.67% | $76,056,401 | 0.34% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 3.64% | $69,005,412 | 0.30% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 05/22/2026 | 3130B1HG5 | 5/22/2026 | 3.66% | $67,009,663 | 0.30% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+3 01/04/2027 | 3133EWCH1 | 1/4/2027 | 3.70% | $64,999,746 | 0.29% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 3.74% | $64,002,682 | 0.28% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 3.74% | $61,024,935 | 0.27% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3133ERYG0 | 10/23/2026 | 3.74% | $61,007,925 | 0.27% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.615% 02/08/2027 | 3130B93Z1 | 2/8/2027 | 3.73% | $60,936,046 | 0.27% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 3.73% | $55,022,352 | 0.24% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 3.73% | $50,022,905 | 0.22% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+11.5 10/16/2026 | 3133ERU90 | 10/16/2026 | 3.69% | $50,027,615 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 3.66% | $47,004,449 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 3.67% | $45,999,526 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+10 06/26/2026 | 3130B1TL1 | 6/26/2026 | 3.67% | $45,011,250 | 0.20% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+28 11/20/2026 | 3133EPE92 | 11/20/2026 | 3.69% | $46,081,701 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B8TR3 | 6/15/2026 | 3.66% | $43,999,551 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.61% 06/24/2026 | 3130B8YS5 | 6/24/2026 | 3.76% | $41,976,200 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 07/13/2026 | 3130B9G38 | 7/13/2026 | 3.66% | $42,999,940 | 0.19% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13 08/28/2026 | 3133ERYS4 | 8/28/2026 | 3.67% | $44,026,847 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 4.09% | $39,996,883 | 0.18% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 3.67% | $39,000,264 | 0.17% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12 07/15/2026 | 3133ERLD1 | 7/15/2026 | 3.71% | $37,008,857 | 0.16% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 3.65% | $35,009,594 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 3.68% | $34,999,153 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 07/13/2026 | 3130B9FU9 | 7/13/2026 | 3.66% | $31,999,914 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 3.74% | $30,998,896 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/17/2026 | 3130B9G87 | 8/17/2026 | 3.68% | $30,999,757 | 0.14% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 3.74% | $31,012,821 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/09/2026 | 3130B8TD4 | 6/9/2026 | 3.65% | $28,999,707 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/09/2027 | 3130B8U83 | 12/9/2027 | 3.76% | $29,998,478 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 09/04/2026 | 3130B9DU1 | 9/4/2026 | 3.68% | $26,999,942 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 10/19/2026 | 3130B9KR0 | 10/19/2026 | 3.69% | $27,999,851 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/22/2026 | 3130B96W5 | 10/22/2026 | 3.68% | $27,999,753 | 0.12% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 3.78% | $27,003,226 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 3.69% | $24,000,000 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/26/2026 | 3130B77A6 | 3/26/2026 | 3.66% | $23,999,712 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/30/2026 | 3130B77B4 | 3/30/2026 | 3.67% | $23,999,647 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/20/2026 | 3130B7AP9 | 4/20/2026 | 3.67% | $23,999,598 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/21/2026 | 3130B7AQ7 | 4/21/2026 | 3.67% | $23,999,548 | 0.11% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 05/07/2026 | 3134HAVY6 | 5/7/2026 | 3.65% | $24,004,064 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 08/03/2026 | 3130B9CB4 | 8/3/2026 | 3.67% | $24,999,761 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/14/2026 | 3130B9GR5 | 8/14/2026 | 3.68% | $23,999,871 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 08/21/2026 | 3130B2H32 | 8/21/2026 | 3.73% | $25,009,029 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 09/04/2026 | 3130B8ZV7 | 9/4/2026 | 3.71% | $23,996,262 | 0.11% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 3.73% | $26,010,259 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 09/09/2026 | 3130B92D1 | 9/9/2026 | 3.68% | $23,999,950 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 09/30/2026 | 3130B9BH2 | 9/30/2026 | 3.68% | $24,999,858 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/05/2026 | 3130B8ZY1 | 10/5/2026 | 3.68% | $23,999,497 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/06/2026 | 3130B9DY3 | 10/6/2026 | 3.68% | $23,999,945 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/23/2026 | 3130B96X3 | 10/23/2026 | 3.68% | $24,999,820 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/23/2026 | 3130B97J3 | 10/23/2026 | 3.68% | $24,999,736 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 11/05/2026 | 3130B9DH0 | 11/5/2026 | 3.69% | $23,999,768 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/12/2026 | 3130B9HU7 | 11/12/2026 | 3.69% | $23,999,759 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/16/2026 | 3130B9HV5 | 11/16/2026 | 3.69% | $23,999,754 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/04/2026 | 3130B9DK3 | 12/4/2026 | 3.69% | $23,999,891 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B93Y4 | 2/8/2027 | 3.72% | $23,977,360 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+4 03/04/2027 | 3133EWCJ7 | 3/4/2027 | 3.71% | $24,999,937 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/08/2027 | 3130B8UJ9 | 12/8/2027 | 3.76% | $23,998,752 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+8 12/23/2027 | 3130B8YQ9 | 12/23/2027 | 3.74% | $24,004,377 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/15/2026 | 3130B85Q1 | 5/15/2026 | 3.64% | $22,999,653 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B85R9 | 6/15/2026 | 3.66% | $22,999,629 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/22/2026 | 3130B8B68 | 6/22/2026 | 3.68% | $22,999,569 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/23/2026 | 3130B8BU5 | 7/23/2026 | 3.66% | $23,002,223 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 08/24/2026 | 3130B9KE9 | 8/24/2026 | 3.69% | $22,999,841 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 09/15/2026 | 3130B9JW1 | 9/15/2026 | 3.72% | $22,995,762 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 11/02/2026 | 3130B9QQ6 | 11/2/2026 | 3.68% | $22,000,000 | 0.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 02/10/2027 | 3133ER3D1 | 2/10/2027 | 3.78% | $23,002,153 | 0.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8.5 04/08/2027 | 3133ETBW6 | 4/8/2027 | 3.76% | $22,997,841 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 05/28/2026 | 3130B8CZ3 | 5/28/2026 | 3.66% | $20,999,813 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 08/17/2026 | 3130B9JR2 | 8/17/2026 | 3.68% | $20,999,812 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/28/2026 | 3130B9BJ8 | 8/28/2026 | 3.68% | $20,999,924 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 09/28/2026 | 3130B9B58 | 9/28/2026 | 3.68% | $19,999,930 | 0.09% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+9.5 12/10/2027 | 3133ET4A2 | 12/10/2027 | 3.77% | $20,998,950 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/24/2026 | 3130B76Z2 | 3/24/2026 | 3.66% | $17,999,803 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/23/2026 | 3130B7BT0 | 4/23/2026 | 3.67% | $17,999,685 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/19/2026 | 3130B85H1 | 5/19/2026 | 3.64% | $16,999,773 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/22/2026 | 3130B85G3 | 5/22/2026 | 3.64% | $16,999,787 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+9 05/28/2026 | 3133ERFM8 | 5/28/2026 | 3.66% | $17,002,638 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3130B2LH6 | 9/4/2026 | 3.73% | $19,007,485 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 09/22/2026 | 3130B9N48 | 9/22/2026 | 3.69% | $17,000,014 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/05/2026 | 3130B9CD0 | 10/5/2026 | 3.68% | $18,999,950 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 11/18/2026 | 3133ERB83 | 11/18/2026 | 3.70% | $19,013,772 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7.5 11/18/2026 | 3130B7HK3 | 11/18/2026 | 3.70% | $18,005,359 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 12/09/2026 | 3130B8V58 | 12/9/2026 | 3.70% | $16,999,554 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+8 12/11/2026 | 3130B7PF5 | 12/11/2026 | 3.72% | $17,002,967 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+11.5 02/10/2027 | 3133ER3G4 | 2/10/2027 | 3.71% | $18,012,410 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+5 07/12/2027 | 3130B94F4 | 7/12/2027 | 3.72% | $18,999,725 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+15.5 09/24/2027 | 3133ETZJ9 | 9/24/2027 | 3.83% | $17,999,265 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/10/2026 | 3130B7DZ4 | 8/10/2026 | 3.74% | $15,999,447 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 08/19/2026 | 3133ERPU9 | 8/19/2026 | 3.73% | $15,005,007 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 10/20/2026 | 3130B9NF3 | 10/20/2026 | 3.69% | $15,999,994 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14.5 01/08/2027 | 3133ERS44 | 1/8/2027 | 3.78% | $15,001,050 | 0.07% | |
