North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio
NCCTX
GovernmentInstitutional7-day Yield
#47
4.05%
as of 10/31/2025
Net assets
$21.9B
Expense ratio
0.14%
WAM
34
WAL
84
Minimum
$1
Holding details
49% Treasuries
19% Treasury Repos
27% Agency Coupon Securities
5% Agency Zero Coupon
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/18/2025 | 912797RP4 | 11/18/2025 | 3.30% | $769,756,439 | 3.52% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/12/2025 | 912797RN9 | 11/12/2025 | 2.94% | $687,339,947 | 3.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/20/2025 | 912797QR1 | 11/20/2025 | 3.38% | $632,836,128 | 2.90% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/18/2025 | 912797QZ3 | 12/18/2025 | 3.71% | $547,340,404 | 2.50% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/04/2025 | 912797RM1 | 11/4/2025 | 0.98% | $506,946,182 | 2.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/28/2025 | 912797NL7 | 11/28/2025 | 3.54% | $501,650,215 | 2.29% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/08/2026 | 912797RH2 | 1/8/2026 | 3.72% | $494,546,579 | 2.26% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/02/2026 | 912797RA7 | 1/2/2026 | 3.76% | $418,306,829 | 1.91% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/06/2025 | 912797QP5 | 11/6/2025 | 1.95% | $399,873,116 | 1.83% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/13/2025 | 912797QQ3 | 11/13/2025 | 3.04% | $389,581,507 | 1.78% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/03/2026 | 912797SJ7 | 2/3/2026 | 3.76% | $382,293,632 | 1.75% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/04/2025 | 912797QS9 | 12/4/2025 | 3.61% | $367,768,082 | 1.68% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/02/2025 | 912797RR0 | 12/2/2025 | 3.58% | $339,935,146 | 1.56% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/09/2025 | 912797RW9 | 12/9/2025 | 3.63% | $324,743,172 | 1.49% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/22/2026 | 912797PD3 | 1/22/2026 | 3.73% | $312,369,750 | 1.43% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/13/2026 | 912797SF5 | 1/13/2026 | 3.67% | $304,751,277 | 1.39% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/23/2025 | 912797RY5 | 12/23/2025 | 3.74% | $285,454,465 | 1.31% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/20/2026 | 912797SG3 | 1/20/2026 | 3.70% | $280,713,807 | 1.28% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/27/2026 | 912797SH1 | 1/27/2026 | 3.74% | $267,608,737 | 1.22% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 11/25/2025 | 912797RQ2 | 11/25/2025 | 3.50% | $240,428,710 | 1.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/10/2026 | 912797SQ1 | 2/10/2026 | 3.77% | $205,851,782 | 0.94% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/26/2026 | 912797SC2 | 3/26/2026 | 3.72% | $179,506,967 | 0.82% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/11/2025 | 912797QY6 | 12/11/2025 | 3.67% | $174,283,629 | 0.80% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/30/2025 | 912797RZ2 | 12/30/2025 | 3.74% | $151,967,584 | 0.70% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/17/2026 | 912797SR9 | 2/17/2026 | 3.77% | $123,618,320 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/19/2026 | 912797PV3 | 3/19/2026 | 3.71% | $125,511,411 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/12/2026 | 912797RT6 | 2/12/2026 | 3.75% | $114,685,871 | 0.52% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/16/2025 | 912797RX7 | 12/16/2025 | 3.68% | $108,299,411 | 0.50% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 12/31/2025 | 91282CBC4 | 12/31/2025 | 3.79% | $95,458,814 | 0.44% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/03/2026 | 912797ST5 | 3/3/2026 | 3.71% | $86,905,531 | 0.40% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2025 | 91282CJS1 | 12/31/2025 | 3.86% | $77,042,830 | 0.35% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/29/2026 | 912797RK5 | 1/29/2026 | 3.72% | $69,369,076 | 0.32% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 03/31/2026 | 91282CKH3 | 3/31/2026 | 3.83% | $62,166,867 | 0.28% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/06/2026 | 912797SE8 | 1/6/2026 | 3.74% | $59,792,660 | 0.27% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 03/31/2026 | 91282CBT7 | 3/31/2026 | 3.76% | $52,348,265 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.5% 02/28/2026 | 91282CBQ3 | 2/28/2026 | 3.84% | $49,452,800 | 0.23% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.73% | $45,105,908 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.79% | $43,181,826 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.72% | $43,755,240 | 0.20% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/24/2026 | 912797SS7 | 2/24/2026 | 3.79% | $39,527,304 | 0.18% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.79% | $39,540,781 | 0.18% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 01/31/2026 | 91282CJV4 | 1/31/2026 | 3.89% | $37,029,147 | 0.17% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/02/2026 | 912797SD0 | 4/2/2026 | 3.74% | $35,442,725 | 0.16% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/09/2026 | 912797SL2 | 4/9/2026 | 3.74% | $35,417,164 | 0.16% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.75% | $35,174,531 | 0.16% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.73% | $28,297,940 | 0.13% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.69% | $27,308,397 | 0.12% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 01/31/2026 | 91282CBH3 | 1/31/2026 | 3.79% | $18,838,945 | 0.09% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.83% | $19,112,998 | 0.09% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 04/30/2026 | 91282CBW0 | 4/30/2026 | 3.77% | $17,732,953 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 02/28/2026 | 91282CKB6 | 2/28/2026 | 3.94% | $16,034,375 | 0.07% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/26/2025 | 912797NU7 | 12/26/2025 | 3.78% | $13,919,408 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.77% | $12,776,309 | 0.06% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/05/2026 | 912797RV1 | 3/5/2026 | 3.72% | $10,860,643 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 04/30/2026 | 91282CKK6 | 4/30/2026 | 3.87% | $10,049,531 | 0.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/15/2026 | 912797RJ8 | 1/15/2026 | 3.73% | $8,931,245 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.77% | $8,998,102 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.73% | $9,745,469 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 02/15/2026 | 912828P46 | 2/15/2026 | 3.86% | $5,961,270 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 02/28/2026 | 9128286F2 | 2/28/2026 | 3.84% | $5,973,328 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 03/31/2026 | 9128286L9 | 3/31/2026 | 3.77% | $5,962,471 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 03/15/2026 | 91282CGR6 | 3/15/2026 | 3.82% | $4,011,469 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.82% | $4,020,898 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.74% | $4,903,906 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 91282CAZ4 | 11/30/2025 | 3.66% | $1,994,625 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.80% | $1,980,879 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.75% | $1,972,422 | 0.01% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/10/2025 | 3130B6NN2 | 12/10/2025 | 3.99% | $499,993,245 | 2.29% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/11/2026 | 3130B82Z4 | 5/11/2026 | 4.04% | $237,000,270 | 1.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 02/17/2026 | 3130B5G44 | 2/17/2026 | 4.01% | $215,014,545 | 0.98% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8 03/04/2026 | 3133ERGB1 | 3/4/2026 | 4.03% | $182,041,208 | 0.83% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+9 01/26/2026 | 3134HABP7 | 1/26/2026 | 4.00% | $114,022,346 | 0.52% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.3% 06/02/2026 | 3130B6A55 | 6/2/2026 | 3.22% | $102,002,088 | 0.47% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14 10/09/2026 | 3133ERWF4 | 10/9/2026 | 4.10% | $101,068,555 | 0.46% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+2 11/06/2025 | 3133ER2W0 | 11/6/2025 | 3.98% | $86,000,003 | 0.39% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 4.10% | $76,053,442 | 0.35% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+19 12/01/2025 | 3133EPVE2 | 12/1/2025 | 4.00% | $71,009,648 | 0.32% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11.5 04/02/2026 | 3134HAPV9 | 4/2/2026 | 4.04% | $69,029,623 | 0.32% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 05/22/2026 | 3130B1HG5 | 5/22/2026 | 4.02% | $67,038,535 | 0.31% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 4.11% | $64,007,129 | 0.29% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 4.11% | $61,036,755 | 0.28% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3133ERYG0 | 10/23/2026 | 4.11% | $61,023,607 | 0.28% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/15/2026 | 3130B6RY4 | 1/15/2026 | 4.00% | $59,999,315 | 0.27% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 4.14% | $55,016,667 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/10/2025 | 3130B5TK4 | 11/10/2025 | 3.98% | $51,999,772 | 0.24% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/12/2026 | 3130B5TR9 | 1/12/2026 | 4.00% | $51,999,118 | 0.24% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.35% 03/06/2026 | 3130B4X97 | 3/6/2026 | 3.23% | $53,001,353 | 0.24% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.35% 06/05/2026 | 3130B6BQ8 | 6/5/2026 | 3.35% | $50,001,741 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 4.09% | $50,037,748 | 0.23% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+11.5 10/16/2026 | 3133ERU90 | 10/16/2026 | 4.11% | $50,021,425 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 02/02/2026 | 3130B6LW4 | 2/2/2026 | 4.01% | $48,000,693 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 4.07% | $46,999,096 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 4.06% | $45,999,315 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+10 06/26/2026 | 3130B1TL1 | 6/26/2026 | 4.05% | $45,023,778 | 0.21% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+28 11/20/2026 | 3133EPE92 | 11/20/2026 | 4.10% | $46,100,056 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.16% 06/09/2026 | 3130B6DP8 | 6/9/2026 | 4.20% | $43,988,057 | 0.20% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13 08/28/2026 | 3133ERYS4 | 8/28/2026 | 4.09% | $44,025,260 | 0.20% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+10 01/15/2026 | 3133ERPN5 | 1/15/2026 | 4.00% | $40,007,820 | 0.18% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 03/05/2026 | 3134HAJM6 | 3/5/2026 | 4.03% | $39,012,903 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.85% 03/06/2026 | 3130B7PW8 | 3/6/2026 | 3.76% | $40,005,072 | 0.18% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/16/2025 | 3130B5TP3 | 12/16/2025 | 3.99% | $37,999,366 | 0.17% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 01/20/2026 | 3130B6RL2 | 1/20/2026 | 4.00% | $36,999,671 | 0.17% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12 07/15/2026 | 3133ERLD1 | 7/15/2026 | 4.00% | $37,038,899 | 0.17% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 4.04% | $35,020,912 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 4.07% | $34,999,377 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/17/2025 | 3130B5WU8 | 11/17/2025 | 3.99% | $33,000,082 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 11/12/2025 | 3130B5J74 | 11/12/2025 | 3.97% | $30,999,960 | 0.14% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+15.5 11/28/2025 | 3133EPH24 | 11/28/2025 | 3.97% | $30,038,611 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 4.10% | $30,999,112 | 0.14% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 4.11% | $31,020,614 | 0.14% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+10 05/13/2026 | 3133EREH0 | 5/13/2026 | 4.02% | $28,000,408 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/07/2025 | 3130B5S74 | 11/7/2025 | 3.98% | $25,999,886 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+13.5 11/12/2025 | 3130AYFA9 | 11/12/2025 | 4.01% | $27,000,803 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/02/2025 | 3130B5R67 | 12/2/2025 | 3.99% | $25,999,669 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/04/2025 | 3130B5ZP6 | 12/4/2025 | 3.99% | $26,000,245 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/17/2025 | 3130B5TL2 | 12/17/2025 | 3.99% | $25,999,612 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 12/29/2025 | 3130B5Q76 | 12/29/2025 | 4.00% | $25,999,512 | 0.12% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 4.09% | $26,017,237 | 0.12% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 4.15% | $27,005,765 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+13.5 11/14/2025 | 3130AYFD3 | 11/14/2025 | 4.01% | $23,000,797 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/04/2025 | 3130B5SM1 | 12/4/2025 | 3.99% | $22,999,727 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/08/2025 | 3130B5SP4 | 12/8/2025 | 3.99% | $23,999,666 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 12/30/2025 | 3130B6M45 | 12/30/2025 | 3.99% | $24,000,098 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14.5 01/12/2026 | 3133EPU52 | 1/12/2026 | 4.06% | $23,003,430 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 01/29/2026 | 3130B6LG9 | 1/29/2026 | 4.02% | $24,999,844 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 02/23/2026 | 3130B6K39 | 2/23/2026 | 4.02% | $25,000,609 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 03/02/2026 | 3130B6LX2 | 3/2/2026 | 4.03% | $24,000,542 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/26/2026 | 3130B77A6 | 3/26/2026 | 4.06% | $23,999,542 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/30/2026 | 3130B77B4 | 3/30/2026 | 4.07% | $23,999,558 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/20/2026 | 3130B7AP9 | 4/20/2026 | 4.08% | $23,999,680 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/21/2026 | 3130B7AQ7 | 4/21/2026 | 4.08% | $23,999,642 | 0.11% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 05/07/2026 | 3134HAVY6 | 5/7/2026 | 4.06% | $24,011,172 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/15/2026 | 3130B85Q1 | 5/15/2026 | 4.04% | $22,999,804 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.35% 06/05/2026 | 3130B6BV7 | 6/5/2026 | 3.35% | $25,000,871 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B85R9 | 6/15/2026 | 4.05% | $22,999,607 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/22/2026 | 3130B8B68 | 6/22/2026 | 4.06% | $22,999,652 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/23/2026 | 3130B8BU5 | 7/23/2026 | 4.07% | $22,999,471 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 08/21/2026 | 3130B2H32 | 8/21/2026 | 4.09% | $25,016,024 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 02/10/2027 | 3133ER3D1 | 2/10/2027 | 4.14% | $23,004,579 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8.5 04/08/2027 | 3133ETBW6 | 4/8/2027 | 4.13% | $22,998,453 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/24/2025 | 3130B5YX0 | 11/24/2025 | 3.99% | $22,000,108 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/26/2025 | 3130B6TK2 | 12/26/2025 | 4.00% | $22,119,607 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/30/2025 | 3130B6VB9 | 12/30/2025 | 4.00% | $22,139,596 | 0.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+10 02/25/2026 | 3133EP6E0 | 2/25/2026 | 4.05% | $22,004,015 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 05/28/2026 | 3130B8CZ3 | 5/28/2026 | 4.06% | $20,999,797 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 11/03/2025 | 3130B5YF9 | 11/3/2025 | 4.29% | $19,000,000 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/04/2025 | 3130B5Q68 | 11/4/2025 | 3.96% | $20,000,004 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9.5 12/23/2025 | 3130B2TU9 | 12/23/2025 | 3.99% | $20,002,414 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/30/2025 | 3130B5YY8 | 12/30/2025 | 3.99% | $20,000,720 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3130B2LH6 | 9/4/2026 | 4.09% | $19,012,502 | 0.09% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 11/18/2026 | 3133ERB83 | 11/18/2026 | 4.11% | $19,012,310 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 03/24/2026 | 3130B76Z2 | 3/24/2026 | 4.06% | $17,999,634 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+4 04/23/2026 | 3130B7BT0 | 4/23/2026 | 4.08% | $17,999,759 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/19/2026 | 3130B85H1 | 5/19/2026 | 4.04% | $16,999,841 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/22/2026 | 3130B85G3 | 5/22/2026 | 4.04% | $16,999,857 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+9 05/28/2026 | 3133ERFM8 | 5/28/2026 | 4.02% | $17,010,055 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7.5 11/18/2026 | 3130B7HK3 | 11/18/2026 | 4.12% | $17,999,120 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+8 12/11/2026 | 3130B7PF5 | 12/11/2026 | 4.09% | $17,004,599 | 0.08% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+15.5 09/24/2027 | 3133ETZJ9 | 9/24/2027 | 4.20% | $17,999,179 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 12/23/2025 | 3130B75U4 | 12/23/2025 | 4.00% | $14,999,915 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 12/24/2025 | 3130B6UT1 | 12/24/2025 | 4.00% | $14,999,732 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/10/2026 | 3130B7DZ4 | 8/10/2026 | 4.10% | $15,999,604 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 08/19/2026 | 3133ERPU9 | 8/19/2026 | 4.09% | $15,008,974 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14.5 01/08/2027 | 3133ERS44 | 1/8/2027 | 4.15% | $15,002,528 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8 04/09/2027 | 3133ETCN5 | 4/9/2027 | 4.16% | $14,992,351 | 0.07% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13 05/05/2027 | 3133ETFP7 | 5/5/2027 | 4.17% | $15,000,236 | 0.07% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/03/2025 | 3130B5RZ3 | 11/3/2025 | 4.26% | $13,000,000 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/03/2025 | 3130B5S82 | 11/3/2025 | 4.26% | $14,000,000 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+-0.5 11/10/2025 | 3130B5TG3 | 11/10/2025 | 3.98% | $12,999,943 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 11/25/2025 | 3130B5Q35 | 11/25/2025 | 3.99% | $12,999,849 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/25/2025 | 3130B64A1 | 11/25/2025 | 3.98% | $13,000,093 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+7 11/28/2025 | 3130B1LB1 | 11/28/2025 | 3.99% | $13,000,547 | 0.06% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+15.5 12/01/2025 | 3133EPH73 | 12/1/2025 | 3.91% | $14,002,521 | 0.06% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+15.5 12/11/2025 | 3130AXYL6 | 12/11/2025 | 3.99% | $13,001,969 | 0.06% | |
