North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio
NCCTX
GovernmentInstitutional7-day Yield
#64
3.57%
as of 4/30/2026
Net assets
$21.7B
Expense ratio
0.14%
WAM
42
WAL
99
Minimum
$1
Holding details
34% Treasuries
32% Treasury Repos
25% Agency Coupon Securities
9% Agency Zero Coupon
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/12/2026 | 912797TR8 | 5/12/2026 | 3.30% | $503,449,551 | 2.32% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/28/2026 | 912797UR6 | 7/28/2026 | 3.58% | $473,832,887 | 2.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/02/2026 | 912797TF4 | 7/2/2026 | 3.59% | $443,227,120 | 2.04% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/07/2026 | 912797SP3 | 5/7/2026 | 3.10% | $415,750,562 | 1.92% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/16/2026 | 912797TN7 | 7/16/2026 | 3.59% | $389,031,972 | 1.79% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/26/2026 | 912797TT4 | 5/26/2026 | 3.47% | $293,667,068 | 1.35% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 06/18/2026 | 912797TD9 | 6/18/2026 | 3.59% | $248,797,293 | 1.15% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/19/2026 | 912797TS6 | 5/19/2026 | 3.43% | $247,554,746 | 1.14% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/20/2026 | 912797TX5 | 8/20/2026 | 3.62% | $234,375,512 | 1.08% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/14/2026 | 912797QN0 | 5/14/2026 | 3.35% | $230,701,160 | 1.06% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 06/04/2026 | 912797SX6 | 6/4/2026 | 3.54% | $224,235,797 | 1.03% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/18/2026 | 912797UU9 | 8/18/2026 | 3.64% | $222,541,256 | 1.03% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/01/2026 | 912797SA6 | 10/1/2026 | 3.68% | $221,570,408 | 1.02% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/03/2026 | 912797RS8 | 9/3/2026 | 3.68% | $209,162,611 | 0.96% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/21/2026 | 912797SV0 | 5/21/2026 | 3.43% | $201,598,525 | 0.93% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/15/2026 | 912797UK1 | 10/15/2026 | 3.69% | $196,666,874 | 0.91% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/14/2026 | 912797UP0 | 7/14/2026 | 3.59% | $176,687,204 | 0.81% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/10/2026 | 912797UF2 | 9/10/2026 | 3.69% | $172,994,717 | 0.80% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 01/31/2027 | 91282CMH1 | 1/31/2027 | 3.74% | $160,443,750 | 0.74% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/28/2026 | 912797SW8 | 5/28/2026 | 3.47% | $123,667,990 | 0.57% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 02/28/2027 | 91282CEC1 | 2/28/2027 | 3.76% | $123,083,008 | 0.57% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 02/28/2027 | 91282CMP3 | 2/28/2027 | 3.76% | $124,366,914 | 0.57% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/21/2026 | 912797UQ8 | 7/21/2026 | 3.59% | $114,073,352 | 0.53% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 08/31/2026 | 91282CLH2 | 8/31/2026 | 3.73% | $101,998,407 | 0.47% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.5% 03/31/2027 | 91282CEF4 | 3/31/2027 | 3.75% | $102,836,500 | 0.47% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/09/2026 | 912797RF6 | 7/9/2026 | 3.60% | $91,364,494 | 0.42% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 10/08/2026 | 912797UJ4 | 10/8/2026 | 3.68% | $92,110,096 | 0.42% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.875% 05/31/2026 | 91282CKS9 | 5/31/2026 | 3.93% | $86,062,988 | 0.40% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.875% 03/31/2027 | 91282CMV0 | 3/31/2027 | 3.76% | $78,078,000 | 0.36% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 07/31/2026 | 91282CLB5 | 7/31/2026 | 3.69% | $74,120,077 | 0.34% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/17/2026 | 912797UG0 | 9/17/2026 | 3.70% | $71,986,991 | 0.33% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 12/31/2026 | 91282CME8 | 12/31/2026 | 3.74% | $65,212,012 | 0.30% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.5% 01/31/2027 | 912828Z78 | 1/31/2027 | 3.73% | $53,110,899 | 0.24% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.625% 06/30/2026 | 91282CKY6 | 6/30/2026 | 3.72% | $47,067,012 | 0.22% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 05/05/2026 | 912797TL1 | 5/5/2026 | 2.85% | $45,981,907 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 05/15/2026 | 912828R36 | 5/15/2026 | 3.56% | $44,963,498 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 06/15/2026 | 91282CHH7 | 6/15/2026 | 3.66% | $45,023,291 | 0.21% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 07/31/2026 | 91282CCP4 | 7/31/2026 | 3.63% | $45,651,119 | 0.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 08/06/2026 | 912797RG4 | 8/6/2026 | 3.61% | $44,564,440 | 0.21% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 07/07/2026 | 912797UN5 | 7/7/2026 | 3.59% | $39,731,789 | 0.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 09/01/2026 | 912797UW5 | 9/1/2026 | 3.59% | $38,530,344 | 0.18% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 12/24/2026 | 912797TC1 | 12/24/2026 | 3.69% | $40,041,526 | 0.18% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 05/31/2026 | 91282CCF6 | 5/31/2026 | 3.82% | $28,924,101 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 08/15/2026 | 91282CHU8 | 8/15/2026 | 3.72% | $29,052,563 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.75% 08/31/2026 | 91282CCW9 | 8/31/2026 | 3.71% | $28,716,344 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.25% 11/30/2026 | 91282CLY5 | 11/30/2026 | 3.72% | $28,084,219 | 0.13% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 09/30/2026 | 912828YG9 | 9/30/2026 | 3.73% | $26,765,669 | 0.12% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.625% 05/15/2026 | 91282CHB0 | 5/15/2026 | 3.69% | $22,998,805 | 0.11% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 12/31/2026 | 91282CDQ1 | 12/31/2026 | 3.72% | $24,596,289 | 0.11% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.125% 10/31/2026 | 91282CLS8 | 10/31/2026 | 3.94% | $21,036,914 | 0.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 01/21/2027 | 912797TM9 | 1/21/2027 | 3.68% | $22,399,981 | 0.10% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 02/18/2027 | 912797TV9 | 2/18/2027 | 3.69% | $19,421,189 | 0.09% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.25% 02/15/2027 | 912828V98 | 2/15/2027 | 3.74% | $16,802,441 | 0.08% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 04/15/2027 | 912797UE5 | 4/15/2027 | 3.71% | $18,342,573 | 0.08% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.5% 07/15/2026 | 91282CHM6 | 7/15/2026 | 3.68% | $12,019,406 | 0.06% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 09/30/2026 | 91282CCZ2 | 9/30/2026 | 3.69% | $9,884,063 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.125% 02/28/2027 | 912828ZB9 | 2/28/2027 | 3.75% | $9,786,328 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.75% 04/30/2027 | 91282CEN7 | 4/30/2027 | 3.79% | $9,898,594 | 0.05% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 3.75% 04/30/2027 | 91282CMY4 | 4/30/2027 | 3.79% | $9,996,406 | 0.05% | |
| US Treasury Bill, UST BILLS 0% 03/18/2027 | 912797UD7 | 3/18/2027 | 3.69% | $9,682,864 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.625% 03/31/2027 | 912828ZE3 | 3/31/2027 | 3.74% | $9,721,387 | 0.04% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 4.375% 12/15/2026 | 91282CJP7 | 12/15/2026 | 3.70% | $6,024,639 | 0.03% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 2.125% 05/31/2026 | 9128286X3 | 5/31/2026 | 3.81% | $3,994,172 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 0.875% 06/30/2026 | 91282CCJ8 | 6/30/2026 | 3.70% | $4,976,250 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.375% 08/31/2026 | 912828YD6 | 8/31/2026 | 3.71% | $4,961,367 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.625% 11/30/2026 | 912828YU8 | 11/30/2026 | 3.71% | $3,952,125 | 0.02% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.875% 07/31/2026 | 912828Y95 | 7/31/2026 | 3.64% | $1,991,004 | 0.01% | |
| US Treasury Notes, UST NOTES 1.25% 11/30/2026 | 91282CDK4 | 11/30/2026 | 3.71% | $985,908 | 0.00% | |
| JPMorgan Securities LLC, FICASH TN 3.64% 05/01/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $3,568,406,000 | 16.45% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, FICASH TN 3.64% 05/01/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $1,079,198,000 | 4.97% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Goldman, GS FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $435,000,000 | 2.01% | |
| FICC JP Morgan SEC GC Repo (Gov), JPM FIG T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $261,000,000 | 1.20% | |
| JP Morgan Securities, LLC, JPM G *G RP SOFR+0.01% 5/14/26 | N/A | 5/14/2026 | 3.58% | $232,000,000 | 1.07% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Mizuho, MIZ FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $228,000,000 | 1.05% | |
| NatWest Market Securities Inc, NTWSEC G T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $186,000,000 | 0.86% | |
| TD Securities (U.S.A.), TD G T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $186,000,000 | 0.86% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG T RP 3.64% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.64% | $173,000,000 | 0.80% | |
| JP Morgan Securities, LLC, JPM G *RP SOFR+0.02% 5/18/26 | N/A | 5/18/2026 | 3.59% | $157,000,000 | 0.72% | |
| JP Morgan Securities, LLC, JPM G *G RP SOFR+0.02% 5/11/26 | N/A | 5/11/2026 | 3.59% | $154,000,000 | 0.71% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Nomura, NOM FIG T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $113,000,000 | 0.52% | |
| SMBC Nikko Securities America Inc, NIKKO G T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $58,000,000 | 0.27% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $46,000,000 | 0.21% | |
| Citigroup Global Capital Markets Inc, CITIGR G G RP SOFR+0.05% 6/9/26 | N/A | 6/9/2026 | 3.63% | $45,000,000 | 0.21% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.59% | $24,000,000 | 0.11% | |
| NatWest Market Securities Inc, NTWSEC G G RP 3.66% 5/5/26 | N/A | 5/5/2026 | 3.60% | $15,000,000 | 0.07% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.66% 5/6/26 | N/A | 5/6/2026 | 3.60% | $14,000,000 | 0.06% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/3/26 | N/A | 6/3/2026 | 3.59% | $13,000,000 | 0.06% | |
| FICC Wells Fargo Bank Gc Repo(Gov), WFB FIG G RP 3.68% 5/4/26 | N/A | 5/4/2026 | 3.61% | $9,000,000 | 0.04% | |
| BofA Securities, Inc., BASGR *G RP SOFR+0.01% 6/1/26 | N/A | 6/1/2026 | 3.59% | $4,000,000 | 0.02% | |
| Fixed Income Clearing Corp - Natwest, NTW FIG T RP 3.65% 5/1/26 | N/A | 5/1/2026 | 3.65% | $1,000,000 | 0.00% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/11/2026 | 3130B82Z4 | 5/11/2026 | 3.59% | $236,999,085 | 1.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B93X6 | 2/8/2027 | 3.87% | $109,789,400 | 0.51% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14 10/09/2026 | 3133ERWF4 | 10/9/2026 | 3.69% | $101,030,648 | 0.47% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/23/2026 | 3134HAMW0 | 9/23/2026 | 3.64% | $76,033,775 | 0.35% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 05/22/2026 | 3130B1HG5 | 5/22/2026 | 3.61% | $67,002,096 | 0.31% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+8 11/05/2026 | 3134HBPE5 | 11/5/2026 | 3.70% | $64,002,262 | 0.30% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+3 01/04/2027 | 3133EWCH1 | 1/4/2027 | 3.66% | $64,999,594 | 0.30% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/22/2026 | 3130BADM6 | 12/22/2026 | 3.64% | $63,006,149 | 0.29% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 10/16/2026 | 3134HATA1 | 10/16/2026 | 3.70% | $61,018,448 | 0.28% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3133ERYG0 | 10/23/2026 | 3.70% | $61,001,525 | 0.28% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.615% 02/08/2027 | 3130B93Z1 | 2/8/2027 | 3.74% | $60,937,830 | 0.28% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 09/11/2026 | 3135G07K3 | 9/11/2026 | 3.68% | $55,014,962 | 0.25% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14.5 09/25/2026 | 3130B2UL7 | 9/25/2026 | 3.68% | $50,016,160 | 0.23% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+11.5 10/16/2026 | 3133ERU90 | 10/16/2026 | 3.65% | $50,020,410 | 0.23% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/21/2026 | 3130B8BA9 | 7/21/2026 | 3.60% | $47,002,572 | 0.22% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/02/2026 | 3130B8EA6 | 6/2/2026 | 3.62% | $45,999,399 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+10 06/26/2026 | 3130B1TL1 | 6/26/2026 | 3.61% | $45,005,099 | 0.21% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+28 11/20/2026 | 3133EPE92 | 11/20/2026 | 3.65% | $46,062,942 | 0.21% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B8TR3 | 6/15/2026 | 3.60% | $43,999,379 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 07/13/2026 | 3130B9G38 | 7/13/2026 | 3.60% | $42,999,924 | 0.20% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13 08/28/2026 | 3133ERYS4 | 8/28/2026 | 3.66% | $44,010,758 | 0.20% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.61% 06/24/2026 | 3130B8YS5 | 6/24/2026 | 3.80% | $41,984,944 | 0.19% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/07/2026 | 3130BAK89 | 12/7/2026 | 3.66% | $40,000,000 | 0.18% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12 07/15/2026 | 3133ERLD1 | 7/15/2026 | 3.61% | $37,007,421 | 0.17% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/10/2026 | 3130BALT2 | 12/10/2026 | 3.66% | $37,000,000 | 0.17% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+10 06/18/2026 | 3135G07G2 | 6/18/2026 | 3.60% | $35,004,016 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 06/29/2026 | 3130B8ER9 | 6/29/2026 | 3.63% | $34,999,397 | 0.16% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 07/13/2026 | 3130B9FU9 | 7/13/2026 | 3.60% | $31,999,939 | 0.15% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+6.5 08/12/2026 | 3130B7E42 | 8/12/2026 | 3.68% | $30,999,195 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/17/2026 | 3130B9G87 | 8/17/2026 | 3.62% | $30,999,760 | 0.14% | |
| FANNIE MAE VFAC SOFR+14 10/23/2026 | 3135G07L1 | 10/23/2026 | 3.70% | $31,009,659 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/09/2027 | 3130B8U83 | 12/9/2027 | 3.72% | $29,997,876 | 0.14% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/09/2026 | 3130B8TD4 | 6/9/2026 | 3.60% | $28,999,581 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 10/19/2026 | 3130B9KR0 | 10/19/2026 | 3.65% | $27,999,965 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/22/2026 | 3130B96W5 | 10/22/2026 | 3.64% | $27,999,918 | 0.13% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 08/03/2026 | 3130B9CB4 | 8/3/2026 | 3.60% | $24,999,985 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 08/21/2026 | 3130B2H32 | 8/21/2026 | 3.67% | $25,005,729 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 09/04/2026 | 3130B9DU1 | 9/4/2026 | 3.62% | $26,999,675 | 0.12% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3134HAJN4 | 9/4/2026 | 3.67% | $26,006,702 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 09/30/2026 | 3130B9BH2 | 9/30/2026 | 3.64% | $24,999,838 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/23/2026 | 3130B96X3 | 10/23/2026 | 3.64% | $24,999,926 | 0.12% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/23/2026 | 3130B97J3 | 10/23/2026 | 3.64% | $24,999,842 | 0.12% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+4 03/04/2027 | 3133EWCJ7 | 3/4/2027 | 3.67% | $24,999,661 | 0.12% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+12.5 04/29/2027 | 3133ETFE2 | 4/29/2027 | 3.74% | $27,002,934 | 0.12% | |
| Freddie Mac, FED HOME LN MTG CORP VFAC SOFR+11 05/07/2026 | 3134HAVY6 | 5/7/2026 | 3.60% | $24,000,326 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/15/2026 | 3130B85Q1 | 5/15/2026 | 3.59% | $22,999,819 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 06/15/2026 | 3130B85R9 | 6/15/2026 | 3.60% | $22,999,616 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 06/22/2026 | 3130B8B68 | 6/22/2026 | 3.62% | $22,999,610 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 07/23/2026 | 3130B8BU5 | 7/23/2026 | 3.60% | $23,001,310 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/14/2026 | 3130B9GR5 | 8/14/2026 | 3.61% | $23,999,868 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 08/24/2026 | 3130B9KE9 | 8/24/2026 | 3.62% | $22,999,793 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 09/04/2026 | 3130B8ZV7 | 9/4/2026 | 3.65% | $23,997,209 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 09/09/2026 | 3130B92D1 | 9/9/2026 | 3.62% | $23,999,730 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 09/15/2026 | 3130B9JW1 | 9/15/2026 | 3.67% | $22,996,868 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/05/2026 | 3130B8ZY1 | 10/5/2026 | 3.64% | $23,999,574 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/06/2026 | 3130B9DY3 | 10/6/2026 | 3.64% | $23,999,934 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 10/07/2026 | 3130B9RN2 | 10/7/2026 | 3.64% | $22,999,769 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 11/04/2026 | 3130B9R36 | 11/4/2026 | 3.65% | $23,000,095 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 11/05/2026 | 3130B9DH0 | 11/5/2026 | 3.65% | $23,999,978 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/12/2026 | 3130B9HU7 | 11/12/2026 | 3.65% | $23,999,894 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 11/16/2026 | 3130B9HV5 | 11/16/2026 | 3.65% | $23,999,771 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/02/2026 | 3130B9QN3 | 12/2/2026 | 3.65% | $23,999,682 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/03/2026 | 3130B9QP8 | 12/3/2026 | 3.65% | $23,999,579 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/04/2026 | 3130B9DK3 | 12/4/2026 | 3.65% | $23,999,720 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/07/2026 | 3130B9R44 | 12/7/2026 | 3.65% | $22,999,682 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 12/24/2026 | 3130BAFU6 | 12/24/2026 | 3.66% | $22,999,955 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.62% 02/08/2027 | 3130B93Y4 | 2/8/2027 | 3.84% | $23,959,519 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 02/10/2027 | 3133ER3D1 | 2/10/2027 | 3.71% | $23,001,363 | 0.11% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+8.5 04/08/2027 | 3133ETBW6 | 4/8/2027 | 3.72% | $22,998,102 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/08/2027 | 3130B8UJ9 | 12/8/2027 | 3.72% | $23,998,267 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+8 12/23/2027 | 3130B8YQ9 | 12/23/2027 | 3.70% | $24,003,688 | 0.11% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0 05/18/2026 | 3130B9JK7 | 5/18/2026 | 3.59% | $20,999,853 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 05/28/2026 | 3130B8CZ3 | 5/28/2026 | 3.61% | $20,999,755 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 08/17/2026 | 3130B9JR2 | 8/17/2026 | 3.62% | $20,999,829 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1 08/28/2026 | 3130B9BJ8 | 8/28/2026 | 3.62% | $20,999,806 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2 11/02/2026 | 3130B9QQ6 | 11/2/2026 | 3.65% | $22,000,126 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 12/21/2026 | 3130BAJ40 | 12/21/2026 | 3.66% | $21,999,965 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+9 12/07/2027 | 3130B8U59 | 12/7/2027 | 3.70% | $22,006,052 | 0.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+9.5 12/10/2027 | 3133ET4A2 | 12/10/2027 | 3.73% | $20,998,752 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+8.5 03/10/2028 | 3130B9RT9 | 3/10/2028 | 3.72% | $20,997,285 | 0.10% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+14 09/04/2026 | 3130B2LH6 | 9/4/2026 | 3.67% | $19,004,922 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 09/28/2026 | 3130B9B58 | 9/28/2026 | 3.63% | $19,999,876 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+1.5 10/05/2026 | 3130B9CD0 | 10/5/2026 | 3.64% | $18,999,917 | 0.09% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, FEDERAL FARM CREDIT BANKS VFAC SOFR+13.5 11/18/2026 | 3133ERB83 | 11/18/2026 | 3.66% | $19,010,548 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+2.5 12/08/2026 | 3130BA6N2 | 12/8/2026 | 3.65% | $19,999,939 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3.5 12/17/2026 | 3130BAEK9 | 12/17/2026 | 3.66% | $19,999,992 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+3 12/21/2026 | 3130BADD6 | 12/21/2026 | 3.64% | $20,001,871 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+ 01/05/2027 | 3130BAKH9 | 1/5/2027 | 3.66% | $20,000,000 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+5 07/12/2027 | 3130B94F4 | 7/12/2027 | 3.68% | $18,999,823 | 0.09% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/19/2026 | 3130B85H1 | 5/19/2026 | 3.59% | $16,999,837 | 0.08% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS VFAC SOFR+0.5 05/22/2026 | 3130B85G3 | 5/22/2026 | 3.59% | $16,999,844 | 0.08% | |
