SEI Daily Income Trust Treasury II Fund Class F

SCPXX

GovernmentInstitutional
7-day Yield
#298
4.20%
as of 1/15/2025
Net assets
$794.1M
Expense ratio
0.20%
WAM
50
WAL
87
Minimum
$1
Holding details
100% Treasuries
as of 12/31/2024

Performance

Portfolio Securities

SecurityYield%
B 01/07/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/07/20253.71%18.14%
B 02/25/25, TREASURY BILL 0.000000% 02/25/20254.25%10.14%
B 01/14/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/14/20254.13%8.88%
B 01/09/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/09/20254.03%6.29%
B 01/23/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/23/20254.23%6.04%
B 02/11/25, TREASURY BILL 0.000000% 02/11/20254.22%4.45%
B 01/28/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/28/20254.32%3.18%
TF Float 10/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/20264.48%2.99%
B 06/12/25, TREASURY BILL 0.000000% 06/12/20254.25%2.73%
B 03/20/25, TREASURY BILL 0.000000% 03/20/20254.23%2.42%
B 01/21/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/21/20254.26%2.34%
B 04/08/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/08/20254.29%2.05%
B 05/08/25, TREASURY BILL 0.000000% 05/08/20254.29%1.98%
B 03/18/25, TREASURY BILL 0.000000% 03/18/20254.36%1.96%
B 03/04/25, TREASURY BILL 0.000000% 03/04/20254.39%1.83%
TF Float 01/31/25, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/20254.48%1.81%
B 02/06/25, TREASURY BILL 0.000000% 02/06/20254.19%1.75%
B 06/20/25, TREASURY BILL 0.000000% 06/20/20254.22%1.73%
TF Float 01/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/20264.52%1.70%
B 05/29/25, TREASURY BILL 0.000000% 05/29/20254.39%1.62%
B 03/25/25, TREASURY BILL 0.000000% 03/25/20254.37%1.45%
CMBR 02/13/25, CASH MNGMT BILL 0.000000% 02/13/20254.25%1.16%
B 05/01/25, TREASURY BILL 0.000000% 05/01/20254.35%1.09%
B 04/22/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/22/20254.24%1.08%
TF Float 10/31/25, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/20254.45%1.05%
B 12/26/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/26/20254.23%0.99%
B 01/16/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/16/20254.00%0.89%
B 10/30/25, TREASURY BILL 0.000000% 10/30/20254.22%0.89%
TF Float 04/30/25, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/20254.44%0.88%
B 04/17/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/17/20254.28%0.86%
B 01/30/25, TREASURY BILL 0.000000% 01/30/20254.40%0.69%
TF FLOAT 04/30/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/20264.43%0.58%
B 03/13/25, TREASURY BILL 0.000000% 03/13/20254.55%0.58%
B 04/03/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/03/20254.22%0.47%
B 02/18/25, TREASURY BILL 0.000000% 02/18/20254.35%0.40%
B 04/24/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/24/20254.34%0.40%
B 07/10/25, TREASURY BILL 0.000000% 07/10/20254.87%0.40%
TF Float 07/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/20264.46%0.38%
B 02/04/25, TREASURY BILL 0.000000% 02/04/20254.36%0.35%
B 06/05/25, TREASURY BILL 0.000000% 06/05/20254.36%0.35%
B 10/02/25, TREASURY BILL 0.000000% 10/02/20254.17%0.33%
B 11/28/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/28/20254.31%0.27%
TF Float 07/31/25, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/20254.40%0.21%
B 04/10/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/10/20254.31%0.14%
B 04/15/25, TREASURY BILL 0.000000% 04/15/20254.23%0.10%
T 0 3/8 12/31/25, US TREASURY N/B 0.375000% 12/31/20254.24%0.08%
T 0 3/8 11/30/25, US TREASURY N/B 0.375000% 11/30/20254.42%0.04%
T 4 1/4 12/31/25, US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/20254.25%0.04%
T 1 1/8 02/28/25, US TREASURY N/B 1.125000% 02/28/20254.77%0.01%
T 2 3/4 02/28/25, US TREASURY N/B 2.750000% 02/28/20254.86%0.01%
T 3 7/8 03/31/25, US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/20254.96%0.01%