SDIT TREASURY II FUND SDIT TREASURY II FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A)

SCPXX

GovernmentInstitutional
7-day Yield
#123
3.59%
as of 12/31/2025
Net assets
$1.2B
Expense ratio
0.00%
WAM
51
WAL
102
Minimum
$1
Holding details
100% Treasuries
as of 12/31/2025

Performance

Portfolio Securities

SecurityYield%
B 01/06/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/06/20263.11%9.55%
B 01/22/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/22/20263.50%6.32%
B 01/27/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/27/20263.72%6.11%
B 03/03/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/03/20263.25%6.10%
B 02/10/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/10/20263.57%6.07%
B 02/24/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/24/20263.55%5.33%
B 02/03/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/03/20263.57%5.20%
TF Float 01/31/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/20273.70%4.34%
B 02/12/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/12/20263.62%4.32%
B 02/17/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/17/20263.54%4.08%
B 02/05/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/05/20263.71%3.87%
B 01/08/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/08/20263.24%3.84%
B 01/29/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/29/20263.54%3.35%
B 01/13/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/13/20263.40%2.73%
TF Float 04/30/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/20273.76%2.55%
B 03/05/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/05/20263.81%2.00%
B 06/04/26, TREASURY BILL 0.000000% 06/04/20263.67%1.97%
TF Float 10/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/20263.81%1.93%
TF Float 07/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/20263.78%1.87%
B 04/30/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/30/20263.65%1.79%
B 06/25/26, TREASURY BILL 0.000000% 06/25/20263.52%1.76%
B 09/03/26, TREASURY BILL 0.000000% 09/03/20263.74%1.75%
TF Float 10/31/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/20273.79%1.71%
B 01/20/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/20/20263.56%1.50%
B 05/28/26, TREASURY BILL 0.000000% 05/28/20263.70%1.46%
B 12/24/26, TREASURY BILL 0.000000% 12/24/20263.49%1.43%
B 01/02/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/02/20262.03%1.31%
B 03/17/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/17/20263.73%1.16%
B 03/19/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/19/20263.67%1.14%
B 04/16/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/16/20263.69%1.12%
B 05/14/26, TREASURY BILL 0.000000% 05/14/20263.96%1.03%
B 06/11/26, TREASURY BILL 0.000000% 06/11/20263.93%0.99%
B 03/31/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/31/20263.73%0.96%
TF Float 01/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/20263.85%0.92%
TF Float 07/31/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/20273.76%0.77%
B 02/26/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/26/20263.85%0.65%
B 04/09/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/09/20263.70%0.59%
B 01/15/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/15/20263.69%0.55%
B 04/07/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/07/20263.62%0.51%
B 06/18/26, TREASURY BILL 0.000000% 06/18/20263.53%0.44%
B 04/21/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/21/20263.55%0.43%
T 4 5/8 06/30/26, US TREASURY N/B 4.625000% 06/30/20264.17%0.40%
B 04/02/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/02/20263.71%0.39%
TF Float 04/30/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/20263.75%0.37%
B 03/12/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/12/20263.69%0.27%
B 03/24/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/24/20263.73%0.27%
T 1 5/8 05/15/26, US TREASURY N/B 1.625000% 05/15/20263.96%0.18%
B 03/10/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/10/20263.73%0.16%
WIB 02/19/26, WI TREASURY SEC. 0.000000% 02/19/20263.71%0.15%
B 08/06/26, TREASURY BILL 0.000000% 08/06/20263.83%0.09%
T 0 3/8 01/31/26, US TREASURY N/B 0.375000% 01/31/20264.03%0.08%
B 07/02/2026, TREASURY BILL 0.000000% 07/02/20263.52%0.08%
T 4 5/8 02/28/26, US TREASURY N/B 4.625000% 02/28/20264.08%0.07%
T 0 1/2 02/28/26, US TREASURY N/B 0.500000% 02/28/20263.93%0.06%
T 0 7/8 06/30/26, US TREASURY N/B 0.875000% 06/30/20264.07%0.05%
T 4 1/8 10/31/26, US TREASURY N/B 4.125000% 10/31/20263.73%0.05%
T 4 1/4 11/30/26, US TREASURY N/B 4.250000% 11/30/20263.67%0.03%