SDIT TREASURY II FUND SDIT TREASURY II FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A)

SCPXX

GovernmentInstitutional
7-day Yield
#195
3.84%
as of 10/31/2025
Net assets
$1.2B
Expense ratio
0.00%
WAM
52
WAL
101
Minimum
$1
Holding details
100% Treasuries
as of 10/31/2025

Performance

Portfolio Securities

SecurityYield%
B 12/02/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/02/20253.87%11.07%
B 11/12/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/12/20253.73%8.95%
B 12/11/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/11/20253.80%6.42%
B 11/28/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/28/20253.88%5.41%
B 12/16/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/16/20253.91%5.04%
B 12/30/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/30/20253.73%4.46%
TF Float 01/31/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/20273.86%4.29%
B 11/04/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/04/20253.03%3.64%
B 11/06/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/06/20253.33%3.51%
B 01/15/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/15/20263.84%3.17%
B 11/13/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/13/20253.72%2.95%
B 11/25/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/25/20253.74%2.86%
TF Float 04/30/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/20273.93%2.52%
B 12/23/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/23/20253.84%2.43%
B 12/09/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/09/20253.97%2.35%
B 11/20/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/20/20253.84%2.28%
B 03/05/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/05/20263.87%2.14%
TF Float 10/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/20263.97%1.91%
TF Float 07/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/20263.95%1.86%
B 11/18/25, TREASURY BILL 0.000000% 11/18/20253.66%1.79%
B 04/30/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/30/20263.69%1.76%
B 09/03/26, TREASURY BILL 0.000000% 09/03/20263.77%1.72%
B 12/04/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/04/20253.93%1.65%
B 02/03/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/03/20263.78%1.61%
B 02/12/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/12/20263.98%1.56%
B 02/10/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/10/20263.79%1.39%
B 02/05/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/05/20263.98%1.26%
B 12/26/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/26/20254.06%1.12%
B 04/16/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/16/20263.73%1.10%
TF Float 01/31/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/20264.01%1.08%
B 01/02/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/02/20264.07%1.02%
B 05/14/26, TREASURY BILL 0.000000% 05/14/20263.99%1.01%
B 03/19/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/19/20263.74%0.97%
B 06/11/26, TREASURY BILL 0.000000% 06/11/20264.02%0.82%
TF Float 07/31/27, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/20273.93%0.76%
B 02/26/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/26/20263.93%0.71%
B 01/08/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/08/20264.03%0.65%
B 04/09/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/09/20263.73%0.58%
B 02/24/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/24/20263.75%0.56%
B 03/12/26, TREASURY BILL 0.000000% 03/12/20263.75%0.50%
T 4 5/8 06/30/26, US TREASURY N/B 4.625000% 06/30/20264.15%0.40%
B 01/22/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/22/20263.85%0.38%
B 04/02/26, TREASURY BILL 0.000000% 04/02/20263.75%0.38%
TF Float 04/30/26, US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/20263.92%0.37%
B 01/29/26, TREASURY BILL 0.000000% 01/29/20264.12%0.18%
T 1 5/8 05/15/26, US TREASURY N/B 1.625000% 05/15/20263.99%0.18%
B 02/17/26, TREASURY BILL 0.000000% 02/17/20263.82%0.16%
B 12/18/25, TREASURY BILL 0.000000% 12/18/20254.09%0.15%
B 08/06/26, TREASURY BILL 0.000000% 08/06/20263.86%0.09%
T 4 1/4 12/31/25, US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/20254.17%0.08%
T 0 3/8 01/31/26, US TREASURY N/B 0.375000% 01/31/20264.14%0.08%
T 0 1/2 02/28/26, US TREASURY N/B 0.500000% 02/28/20263.99%0.06%
T 4 5/8 02/28/26, US TREASURY N/B 4.625000% 02/28/20264.11%0.06%
T 0 3/8 12/31/25, US TREASURY N/B 0.375000% 12/31/20254.12%0.05%
T 0 7/8 06/30/26, US TREASURY N/B 0.875000% 06/30/20264.10%0.05%
T 4 1/8 10/31/26, US TREASURY N/B 4.125000% 10/31/20263.73%0.04%
T 0 3/8 11/30/25, US TREASURY N/B 0.375000% 11/30/20254.19%0.02%