Schwab® Prime Advantage Money Fund Ultra Shares
SNAXX
PrimeRetailNet assets
$141.3B
Expense ratio
0.19%
WAM
37
WAL
60
Minimum
$1M
Holding details
19% Treasury Repos
20% Agency Repos
1% Variable Rate Demand Notes
24% CDs
8% Non-Negotiable CDs
10% Financial CP
8% Asset-Backed CP
0% Non-Financial CP
2% Other Instruments
Performance
Portfolio Securities
| Security | Cusip | Maturity | Yield | Total Value | %Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 4.080000% | 89115M7E0 | 9/25/2026 | 3.92% | $1,500,430,650 | 0.39% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 89115DRM0 | 3/10/2027 | 3.88% | $1,129,633,532 | 0.29% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 4.080000% | 89115M5G7 | 5/5/2027 | 4.24% | $1,042,000,789 | 0.27% | |
| TRUIST BANK 3.660000% | 89788LH72 | 7/1/2026 | 3.63% | $1,000,000,700 | 0.26% | |
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3.750000% | 63873TKN7 | 8/6/2026 | 3.74% | $999,954,900 | 0.26% | |
| TRUIST BANK 3.880000% | 89788LGN8 | 9/2/2026 | 3.85% | $1,000,027,200 | 0.26% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 4.100000% | 06745GJC6 | 9/28/2026 | 3.98% | $1,000,189,300 | 0.26% | |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.950000% | ACI39MSW1 | 11/4/2026 | 3.96% | $999,875,100 | 0.26% | |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.950000% | ACI39NB80 | 11/5/2026 | 3.96% | $999,868,200 | 0.26% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH) 3.870000% | 06418NNB4 | 11/19/2026 | 3.85% | $1,000,074,400 | 0.26% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.980000% | 06745GKY6 | 12/1/2026 | 4.10% | $999,415,800 | 0.26% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH) 3.920000% | 06418NNR9 | 12/9/2026 | 3.85% | $1,000,276,400 | 0.26% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.980000% | 06745GKZ3 | 12/10/2026 | 4.11% | $999,350,200 | 0.26% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 55381BVC9 | 12/10/2026 | 3.89% | $999,979,200 | 0.26% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 55381BVD7 | 12/11/2026 | 3.89% | $999,979,300 | 0.26% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.850000% | 95001KXQ2 | 12/11/2026 | 3.99% | $999,146,600 | 0.26% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 4.170000% | 06745GLF6 | 12/21/2026 | 4.12% | $1,000,202,100 | 0.26% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 89115DQZ2 | 2/26/2027 | 3.86% | $953,395,790 | 0.25% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH) 3.870000% | 06418NMG4 | 10/27/2026 | 3.83% | $950,111,150 | 0.24% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.800000% | 89115DP59 | 11/12/2026 | 4.01% | $909,053,509 | 0.23% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 89115DSV9 | 3/17/2027 | 3.88% | $895,344,154 | 0.23% | |
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH) 3.850000% | 78015JU88 | 12/2/2026 | 4.00% | $787,200,101 | 0.20% | |
| COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.660000% | 20259YRK9 | 7/2/2026 | 3.65% | $750,000,375 | 0.19% | |
| TRUIST BANK 3.901000% | 89788LGR9 | 8/31/2026 | 3.84% | $750,054,975 | 0.19% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH) 3.930000% | 06418NLJ9 | 9/9/2026 | 3.73% | $748,288,204 | 0.19% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KVF8 | 10/26/2026 | 3.89% | $749,511,000 | 0.19% | |
| GOLDMAN SACHS BANK USA 3.930000% | 40054PMD4 | 11/2/2026 | 3.90% | $749,688,825 | 0.19% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.990000% | 89120FGA6 | 11/9/2026 | 3.82% | $735,150,028 | 0.19% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KVR2 | 12/2/2026 | 4.08% | $748,277,325 | 0.19% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.910000% | 86565GF47 | 1/6/2027 | 3.90% | $750,036,075 | 0.19% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KVG6 | 1/26/2027 | 4.07% | $748,366,050 | 0.19% | |
| COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.660000% | 20259YRM5 | 7/6/2026 | 3.65% | $695,000,973 | 0.18% | |
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3.850000% | 63873TLG1 | 9/8/2026 | 3.85% | $699,930,350 | 0.18% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 55381BUB2 | 10/21/2026 | 3.96% | $659,907,336 | 0.17% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 22536XFF6 | 11/3/2026 | 3.88% | $658,110,281 | 0.17% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 86959TVT0 | 2/4/2027 | 4.12% | $644,284,824 | 0.17% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 60683FGR9 | 9/25/2026 | 3.75% | $615,316,910 | 0.16% | |
| BANK OF AMERICA NA 3.960000% | 06050TNT5 | 7/10/2026 | 3.76% | $600,031,032 | 0.15% | |
| TRUIST BANK 3.931000% | 89788LGV0 | 9/30/2026 | 3.91% | $600,016,800 | 0.15% | |
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3.920000% | 63873TMM7 | 11/4/2026 | 3.93% | $593,925,453 | 0.15% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 22536XGA6 | 11/6/2026 | 3.89% | $599,965,680 | 0.15% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 3.920000% | 22536XFK5 | 11/6/2026 | 3.89% | $592,000,592 | 0.15% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.930000% | 06745GKK6 | 11/13/2026 | 4.08% | $599,614,440 | 0.15% | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 3.920000% | ACI39X2F2 | 11/23/2026 | 4.02% | $599,709,180 | 0.15% | |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.970000% | ACI3B15F6 | 11/30/2026 | 4.03% | $599,847,780 | 0.15% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 86565GE22 | 11/30/2026 | 3.84% | $600,110,220 | 0.15% | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 69033NNG6 | 12/4/2026 | 3.86% | $600,099,780 | 0.15% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 4.170000% | 06745GLG4 | 12/22/2026 | 4.13% | $600,120,480 | 0.15% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.930000% | 89115DS98 | 2/12/2027 | 3.86% | $580,194,567 | 0.15% | |
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3.950000% | 63873TNH7 | 12/7/2026 | 4.00% | $559,832,000 | 0.14% | |
| COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 3.660000% | 20259YRJ2 | 7/1/2026 | 3.65% | $500,000,100 | 0.13% | |
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3.800000% | 05593DLQ4 | 7/2/2026 | 3.63% | $500,002,750 | 0.13% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.920000% | 60683FCF9 | 7/6/2026 | 3.68% | $500,017,050 | 0.13% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 3.980000% | ACI39HRR4 | 7/21/2026 | 3.73% | $500,064,250 | 0.13% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.790000% | 55381BRN0 | 7/29/2026 | 3.61% | $500,047,000 | 0.13% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.790000% | 55381BRP5 | 7/30/2026 | 3.61% | $497,849,133 | 0.13% | |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.810000% | ACI38D0P7 | 8/4/2026 | 3.82% | $499,966,550 | 0.13% | |
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3.750000% | 63873TKP2 | 8/6/2026 | 3.74% | $499,978,050 | 0.13% | |
| NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 3.740000% | 65558WSP4 | 8/6/2026 | 3.75% | $499,964,450 | 0.13% | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 3.780000% | ACI388V66 | 8/7/2026 | 3.90% | $496,904,576 | 0.13% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.820000% | 86565GXT2 | 8/10/2026 | 3.71% | $500,061,950 | 0.13% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.820000% | 86565GYD6 | 8/25/2026 | 3.71% | $495,082,814 | 0.13% | |
| BANK OF AMERICA NA 3.850000% | 78015JTQ0 | 9/1/2026 | 3.80% | $499,972,500 | 0.13% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.830000% | 60701AB28 | 9/3/2026 | 3.73% | $509,087,904 | 0.13% | |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.790000% | ACI38PGH1 | 9/4/2026 | 3.83% | $499,915,850 | 0.13% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 55381BTE8 | 9/9/2026 | 3.77% | $500,190,100 | 0.13% | |
| NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 3.800000% | 65558WTN8 | 9/15/2026 | 3.80% | $499,948,000 | 0.13% | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 05971MHL2 | 9/18/2026 | 3.87% | $500,003,200 | 0.13% | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 4.020000% | ACI396HV0 | 9/30/2026 | 3.94% | $500,046,300 | 0.13% | |
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH) 3.740000% | 78015JWL7 | 10/2/2026 | 3.86% | $499,258,492 | 0.13% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 60683FHA5 | 10/5/2026 | 3.76% | $490,271,362 | 0.13% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 60701ACD3 | 10/6/2026 | 3.82% | $500,198,750 | 0.13% | |
| TRUIST BANK 3.950000% | 89788LGY4 | 10/8/2026 | 3.94% | $500,001,850 | 0.13% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 55381BTZ1 | 10/20/2026 | 3.95% | $509,967,309 | 0.13% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.950000% | 06745GJX0 | 10/22/2026 | 4.04% | $499,805,200 | 0.13% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KVH4 | 10/26/2026 | 3.89% | $499,674,650 | 0.13% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 60701AD26 | 10/28/2026 | 3.97% | $499,929,700 | 0.13% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 55381BTX6 | 10/28/2026 | 3.99% | $499,740,650 | 0.13% | |
| BANK OF AMERICA NA 3.760000% | 06051WXN9 | 10/29/2026 | 3.89% | $499,657,500 | 0.13% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 3.980000% | 22536XFE9 | 11/2/2026 | 3.88% | $500,122,750 | 0.13% | |
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 63873TMK1 | 11/4/2026 | 3.93% | $499,963,600 | 0.13% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.930000% | 06745GKJ9 | 11/12/2026 | 4.08% | $499,682,700 | 0.13% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 06745GKL4 | 11/16/2026 | 3.85% | $500,047,650 | 0.13% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 86565GC73 | 11/17/2026 | 3.82% | $500,119,700 | 0.13% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 06745GKN0 | 11/18/2026 | 3.86% | $500,039,400 | 0.13% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 86959TVG8 | 11/20/2026 | 3.95% | $499,915,150 | 0.13% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 86565GC57 | 11/23/2026 | 3.83% | $500,109,300 | 0.13% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH) 3.880000% | 06418NNL2 | 12/3/2026 | 3.85% | $500,049,950 | 0.13% | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 69033NNB7 | 12/7/2026 | 3.86% | $500,035,150 | 0.13% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.850000% | 86959TUL8 | 12/9/2026 | 4.01% | $499,548,200 | 0.13% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 55381BVK1 | 12/18/2026 | 3.89% | $499,080,934 | 0.13% | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 4.000000% | 69033NQM0 | 12/21/2026 | 4.07% | $499,805,300 | 0.13% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 60701AEY5 | 12/23/2026 | 3.88% | $500,028,200 | 0.13% | |
| WELLS FARGO BANK NA 4.050000% | 95001KYB4 | 1/14/2027 | 4.05% | $500,005,800 | 0.13% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KVS0 | 2/2/2027 | 4.08% | $498,851,550 | 0.13% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.900000% | 95001KWY6 | 2/18/2027 | 3.88% | $500,069,400 | 0.13% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 4.090000% | 89115MA48 | 5/18/2027 | 4.26% | $499,168,850 | 0.13% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.780000% | 60701A6Q1 | 7/23/2026 | 3.63% | $477,026,092 | 0.12% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.830000% | 86565GYX2 | 9/4/2026 | 3.72% | $450,091,485 | 0.12% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 86565GZG8 | 9/18/2026 | 3.73% | $480,168,624 | 0.12% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.830000% | 55381BSL3 | 9/3/2026 | 3.76% | $410,041,287 | 0.11% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.950000% | 60683FGN8 | 9/21/2026 | 3.74% | $420,194,544 | 0.11% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 4.020000% | 89115DEH5 | 12/18/2026 | 3.85% | $416,174,396 | 0.11% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.890000% | 95001KYQ1 | 3/8/2027 | 3.89% | $424,996,260 | 0.11% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.850000% | 89115DWZ5 | 4/5/2027 | 4.19% | $444,671,990 | 0.11% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 3.990000% | ACI39GP23 | 7/29/2026 | 3.73% | $400,073,680 | 0.10% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.870000% | 86959TRX6 | 7/29/2026 | 3.70% | $400,054,920 | 0.10% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 3.790000% | 22536XAH7 | 8/3/2026 | 3.62% | $400,042,520 | 0.10% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.820000% | 60683FEX8 | 8/3/2026 | 3.68% | $400,043,360 | 0.10% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 3.985000% | ACI39K872 | 8/3/2026 | 3.74% | $395,079,711 | 0.10% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.820000% | 60683FFN9 | 8/24/2026 | 3.69% | $370,065,379 | 0.10% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.820000% | 60683FFV1 | 8/31/2026 | 3.70% | $382,573,823 | 0.10% | |
| TRUIST BANK 3.900000% | 89788LGQ1 | 8/31/2026 | 3.84% | $400,028,360 | 0.10% | |
| BANK OF AMERICA NA 3.900000% | 06051WXD1 | 9/1/2026 | 3.77% | $400,028,360 | 0.10% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.830000% | 60683FFZ2 | 9/3/2026 | 3.70% | $402,084,862 | 0.10% | |
| TRUIST BANK 3.930000% | 89788LGS7 | 9/30/2026 | 3.91% | $400,009,760 | 0.10% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 4.000000% | 22536XER1 | 11/3/2026 | 3.88% | $400,117,720 | 0.10% | |
| BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 3.770000% | ACI38CGM9 | 8/3/2026 | 3.86% | $349,950,790 | 0.09% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.930000% | 86565GA83 | 10/29/2026 | 3.79% | $350,160,790 | 0.09% | |
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 4.020000% | 06370B6R0 | 11/24/2026 | 3.86% | $350,090,892 | 0.09% | |
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 06745GLB5 | 12/1/2026 | 4.10% | $356,781,230 | 0.09% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 55381BVJ4 | 12/17/2026 | 3.89% | $349,988,310 | 0.09% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 4.080000% | 89115M4J2 | 4/16/2027 | 3.90% | $360,406,714 | 0.09% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 4.030000% | 89115M2C9 | 4/20/2027 | 3.93% | $340,277,134 | 0.09% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 86565GWR7 | 7/2/2026 | 3.69% | $320,003,360 | 0.08% | |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.760000% | ACI38GNX8 | 8/10/2026 | 3.82% | $299,960,580 | 0.08% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.830000% | 86565GYY0 | 9/3/2026 | 3.72% | $300,060,660 | 0.08% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 55381BTF5 | 9/8/2026 | 3.77% | $300,112,620 | 0.08% | |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 65557LFA6 | 9/9/2026 | 3.86% | $300,016,110 | 0.08% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 86564TSJ3 | 9/18/2026 | 3.86% | $300,007,170 | 0.08% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 06418NMB5 | 10/13/2026 | 3.80% | $299,618,898 | 0.08% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.980000% | 86565GA67 | 10/27/2026 | 4.00% | $299,949,720 | 0.08% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.950000% | 60701AD34 | 10/29/2026 | 3.98% | $299,943,330 | 0.08% | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 3.910000% | 69033NPG4 | 11/10/2026 | 4.03% | $299,717,220 | 0.08% | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 69033NPK5 | 11/12/2026 | 3.82% | $300,064,170 | 0.08% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 86565GC24 | 11/18/2026 | 4.03% | $299,827,200 | 0.08% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 86565GB90 | 11/20/2026 | 4.03% | $299,221,498 | 0.08% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 60701AEF6 | 12/7/2026 | 4.10% | $299,800,380 | 0.08% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 86565GE63 | 12/10/2026 | 3.86% | $300,031,650 | 0.08% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 4.090000% | 22536XKN3 | 12/31/2026 | 4.09% | $300,000,000 | 0.08% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (LONDON BRANCH) 3.820000% | ACI38DNF4 | 8/5/2026 | 3.82% | $274,983,885 | 0.07% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.820000% | 55381BSB5 | 8/17/2026 | 3.72% | $290,031,987 | 0.07% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 4.000000% | 22536XJD7 | 12/8/2026 | 4.01% | $259,976,990 | 0.07% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.770000% | 60701A5U3 | 7/9/2026 | 3.62% | $225,004,658 | 0.06% | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH) 3.870000% | 69033NKE4 | 7/20/2026 | 3.68% | $250,022,600 | 0.06% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 4.010000% | ACI39DD15 | 7/23/2026 | 3.73% | $250,039,450 | 0.06% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.770000% | 55381BRS9 | 8/6/2026 | 3.65% | $220,012,980 | 0.06% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 3.870000% | 21684X5P7 | 9/2/2026 | 3.88% | $249,957,525 | 0.06% | |
| BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 0727MDJC0 | 9/8/2026 | 3.79% | $250,044,925 | 0.06% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 60701ABR3 | 9/25/2026 | 3.79% | $240,102,528 | 0.06% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.760000% | 86959TTP1 | 10/26/2026 | 3.83% | $249,893,175 | 0.06% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 13606DVH2 | 11/2/2026 | 3.92% | $249,949,675 | 0.06% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 21684MAD2 | 11/2/2026 | 3.92% | $249,956,850 | 0.06% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.890000% | 86959TVS2 | 11/2/2026 | 3.86% | $250,006,775 | 0.06% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KVQ4 | 11/2/2026 | 3.90% | $249,817,150 | 0.06% | |
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 3.990000% | 06370B4V3 | 11/13/2026 | 3.86% | $248,942,502 | 0.06% | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.880000% | 60683FHX5 | 12/1/2026 | 3.85% | $230,026,933 | 0.06% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 3.850000% | 21684X6U5 | 12/9/2026 | 4.03% | $249,751,775 | 0.06% | |
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 4.000000% | 05593DQQ9 | 12/18/2026 | 4.04% | $234,946,467 | 0.06% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 21684MAE0 | 2/1/2027 | 4.14% | $249,667,475 | 0.06% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 13606DVR0 | 2/8/2027 | 4.14% | $249,655,850 | 0.06% | |
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 89115DQ90 | 2/16/2027 | 3.86% | $244,112,113 | 0.06% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 4.220000% | 21684MBD1 | 3/25/2027 | 4.23% | $248,983,566 | 0.06% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 4.230000% | 86959TWU6 | 3/30/2027 | 4.24% | $244,977,681 | 0.06% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH) 3.890000% | 06418NJY9 | 8/6/2026 | 3.71% | $199,033,293 | 0.05% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.770000% | 86959TTG1 | 8/12/2026 | 3.72% | $199,995,500 | 0.05% | |
| BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 3.870000% | 0727MDHX6 | 8/28/2026 | 3.76% | $200,030,660 | 0.05% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 55381BTC2 | 9/11/2026 | 3.77% | $200,077,960 | 0.05% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 86565GZT0 | 10/7/2026 | 3.75% | $200,121,180 | 0.05% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.970000% | 86565GZU7 | 10/9/2026 | 3.75% | $200,122,820 | 0.05% | |
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 3.920000% | 06370B5P5 | 10/13/2026 | 3.82% | $196,408,164 | 0.05% | |
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3.950000% | 05593DNT6 | 10/16/2026 | 3.89% | $193,014,861 | 0.05% | |
| NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 65558WVQ8 | 10/27/2026 | 3.89% | $199,991,340 | 0.05% | |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.940000% | 55381BUJ5 | 11/12/2026 | 4.02% | $204,919,415 | 0.05% | |
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 3.890000% | 06370B5X8 | 11/16/2026 | 3.86% | $200,010,392 | 0.05% | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3.900000% | 86565GC32 | 11/19/2026 | 4.03% | $199,882,960 | 0.05% | |
| WELLS FARGO BANK NA 3.750000% | 95001KXN9 | 12/2/2026 | 3.98% | $199,764,600 | 0.05% | |
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 3.950000% | 06367L4A2 | 12/10/2026 | 3.88% | $200,032,092 | 0.05% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) 3.960000% | 86959TVK9 | 1/20/2027 | 4.09% | $198,825,955 | 0.05% | |
| WELLS FARGO BANK NA 4.060000% | 95001KYM0 | 4/16/2027 | 4.22% | $199,694,180 | 0.05% | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) 3.800000% | 22536XBR4 | 8/31/2026 | 3.70% | $152,013,665 | 0.04% | |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.950000% | 60701AD42 | 10/19/2026 | 3.96% | $149,983,035 | 0.04% | |
